基金详情 (012227)
基本信息
- 全称: 景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2021-08-12
- 最新规模: 3.42亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 景顺长城基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 周寒颖
投资信息
业绩比较基准: 中证港股通综合指数(人民币)收益率*75%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
投资目标: 本基金精选沪深港市场范围内具有全球竞争力的企业,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 0.6620 | -14.17% | 0.6620 |
2025-04-03 | 0.7713 | -1.85% | 0.7713 |
2025-04-02 | 0.7858 | -0.14% | 0.7858 |
2025-04-01 | 0.7869 | +0.46% | 0.7869 |
2025-03-31 | 0.7833 | -1.19% | 0.7833 |
2025-03-28 | 0.7927 | -0.75% | 0.7927 |
2025-03-27 | 0.7987 | +0.90% | 0.7987 |
2025-03-26 | 0.7916 | +1.54% | 0.7916 |
2025-03-25 | 0.7796 | -2.87% | 0.7796 |
2025-03-24 | 0.8026 | +1.20% | 0.8026 |
2025-03-21 | 0.7931 | -2.56% | 0.7931 |
2025-03-20 | 0.8139 | -1.42% | 0.8139 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -15.49% | -9.91% | -6.09% | 4435/4617(差) |
近一月 | -17.28% | -12.57% | -7.44% | 3692/4618(差) |
近三月 | -1.88% | -3.37% | -3.65% | 1513/4560(一般) |
近六月 | -6.97% | -7.00% | -14.22% | 1823/4465(一般) |
近一年 | +6.31% | -0.11% | +3.23% | 954/4218(良好) |
近两年 | -19.96% | -19.39% | -11.46% | 1671/3613(一般) |
近三年 | -17.85% | -18.64% | -13.71% | 1211/2879(一般) |
近五年 | -- | +9.51% | -3.43% | -- |
今年来 | -4.57% | -5.75% | -7.22% | 1563/4560(一般) |
成立以来 | -33.80% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 45881.15 | +2.12% | +971.02 | 60 | 0.67 | 46852.17 |
ERSI | 26276.97 | +1.45% | +380.77 | 17 | 0.67 | 26657.74 |
MA5 | 152003.29 | -2.25% | -3420.18 | 109 | 0.70 | 148583.11 |
Periodic | 34909.43 | -3.34% | -1167.36 | 49 | 0.71 | 33742.07 |
Fixed Drop | 83142.28 | -3.49% | -2905.55 | 119 | 0.71 | 80236.73 |
Dynamic Drop | 118623.59 | -3.63% | -4303.26 | 119 | 0.71 | 114320.33 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | 0.0006 | 87.38 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.0157 | 88.98 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0779 | 88.11 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1130 | 99.94 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1530 | 92.97 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1567 | 92.82 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1703 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1752 | 91.24 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1757 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1779 | 89.11 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1877 | 81.36 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1978 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.2027 | 89.03 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.2115 | 80.15 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.2214 | 92.99 |