基金详情 (010429)
实时净值
最新净值:
0.8748
(2025-05-22)
估算净值:
0.8662(-0.98%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
49.24(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 中欧睿见混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2020-11-06
- 最新规模: 13.01亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 中欧基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 许文星
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标: 主要通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.8673 | -0.86% | 0.8673 |
2025-05-22 | 0.8748 | -0.97% | 0.8748 |
2025-05-21 | 0.8834 | -0.14% | 0.8834 |
2025-05-20 | 0.8846 | +1.26% | 0.8846 |
2025-05-19 | 0.8736 | +0.13% | 0.8736 |
2025-05-16 | 0.8725 | -0.56% | 0.8725 |
2025-05-15 | 0.8774 | -0.87% | 0.8774 |
2025-05-14 | 0.8851 | +0.25% | 0.8851 |
2025-05-13 | 0.8829 | -0.24% | 0.8829 |
2025-05-12 | 0.8850 | +1.22% | 0.8850 |
2025-05-09 | 0.8743 | -0.09% | 0.8743 |
2025-05-08 | 0.8751 | -0.05% | 0.8751 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.60% | +0.06% | -0.18% | 3171/4712(差) |
近一月 | -2.35% | +1.76% | +2.52% | 4347/4690(差) |
近三月 | +3.16% | -3.72% | -2.42% | 757/4620(良好) |
近六月 | +7.81% | +4.79% | +0.43% | 1314/4524(良好) |
近一年 | +0.77% | +8.18% | +6.60% | 2952/4279(差) |
近两年 | -21.78% | -4.71% | -0.79% | 3305/3701(差) |
近三年 | -6.48% | -9.37% | -4.24% | 1092/2948(一般) |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | +3.61% | +3.72% | -1.34% | 1909/4574(一般) |
成立以来 | -13.28% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 113396.67 | +10.15% | +11512.52 | 43 | 0.79 | 124909.19 |
Dynamic Drop | 129794.21 | +4.37% | +5671.07 | 128 | 0.83 | 135465.28 |
MA5 | 174736.00 | +4.03% | +7049.17 | 130 | 0.83 | 181785.17 |
Periodic | 35558.38 | +3.77% | +1338.98 | 45 | 0.84 | 36897.36 |
RSI | 44011.49 | -0.46% | -203.47 | 76 | 0.87 | 43808.02 |
Fixed Drop | 42105.40 | -11.51% | -4848.30 | 126 | 0.98 | 37257.10 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0013 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0034 | 86.25 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0097 | 82.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0328 | 81.04 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0360 | 81.85 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0383 | 80.20 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0513 | 83.59 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0682 | 95.39 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0748 | 80.36 |
000822 | 东海美丽中国A | 0.0994 | 85.35 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 0.1010 | 88.58 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1212 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1220 | 81.98 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1256 | 87.38 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1477 | 92.84 |