时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.34% | +0.30% | +1.12% | 2345/4703(一般) |
近一月 | +13.46% | +4.05% | +3.08% | 79/4685(优秀) |
近三月 | +10.32% | -0.55% | -1.27% | 233/4620(优秀) |
近六月 | +20.23% | +2.71% | -2.01% | 149/4525(优秀) |
近一年 | +12.95% | +7.08% | +6.83% | 1053/4271(良好) |
近两年 | -20.63% | -4.94% | -2.24% | 3246/3698(差) |
近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +33.57% | +3.65% | -1.16% | 52/4578(优秀) |
成立以来 | -25.59% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.7191 | -0.11% | 0.7191 |
2025-05-22 | 0.7199 | -0.83% | 0.7199 |
2025-05-21 | 0.7259 | -0.86% | 0.7259 |
2025-05-20 | 0.7322 | -0.37% | 0.7322 |
2025-05-19 | 0.7349 | -1.24% | 0.7349 |
2025-05-16 | 0.7441 | +1.60% | 0.7441 |
2025-05-15 | 0.7324 | -1.70% | 0.7324 |
2025-05-14 | 0.7451 | -1.17% | 0.7451 |
2025-05-13 | 0.7539 | -1.33% | 0.7539 |
2025-05-12 | 0.7641 | +3.03% | 0.7641 |
2025-05-09 | 0.7416 | -1.74% | 0.7416 |
2025-05-08 | 0.7547 | +1.73% | 0.7547 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0048 | 84.52 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0227 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0287 | 82.39 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1085 | 86.69 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.1100 | 80.12 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1237 | 83.59 |
013945 | 交银中证海外中国互联网 | 0.1528 | 80.34 |
006327 | 易方达中证海外50ET | 0.1564 | 82.14 |
006328 | 易方达中证海外50ET | 0.1568 | 81.12 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.1837 | 80.49 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.1908 | 84.28 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.2348 | 80.00 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 0.2504 | 80.14 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.2515 | 85.70 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.2691 | 80.20 |
业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中债总指数收益率*30%
投资目标: 在有效控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,通过专业化研究分析,优选在产业升级变迁中具备竞争力的上市公司,力争实现超越业绩基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 38498.95 | +17.71% | +6818.75 | 21 | 0.61 | 45317.70 |
RSI | 15140.65 | -22.41% | -3393.57 | 67 | 0.93 | 11747.08 |
Fixed Drop | 24762.36 | -29.70% | -7353.70 | 120 | 1.02 | 17408.66 |
Periodic | 8901.55 | -30.51% | -2716.29 | 48 | 1.03 | 6185.26 |
Dynamic Drop | 38743.92 | -30.85% | -11952.93 | 120 | 1.04 | 26790.99 |
MA5 | 39223.00 | -30.93% | -12132.44 | 112 | 1.04 | 27090.56 |
最新净值:
0.7199
(2025-05-22)
估算净值:
0.7147(-0.72%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
43.59(2025-05-23)