基金详情 (008096)
实时净值
最新净值:
-
(2025-05-25)
估算净值:
-(-%)
(2025-05-25 19:38:01)
RSI指标:
28.35(2025-05-22)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 1.0262 | +0.11% | 1.0262 |
2025-05-21 | 1.0251 | -0.27% | 1.0251 |
2025-05-20 | 1.0279 | -0.04% | 1.0279 |
2025-05-19 | 1.0283 | +0.06% | 1.0283 |
2025-05-16 | 1.0277 | -0.11% | 1.0277 |
2025-05-15 | 1.0288 | +0.22% | 1.0288 |
2025-05-14 | 1.0265 | -0.18% | 1.0265 |
2025-05-13 | 1.0283 | -0.06% | 1.0283 |
2025-05-12 | 1.0289 | -0.22% | 1.0289 |
2025-05-09 | 1.0312 | +0.04% | 1.0312 |
2025-05-08 | 1.0308 | -0.13% | 1.0308 |
2025-05-07 | 1.0321 | +0.11% | 1.0321 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.25% | -0.22% | -0.18% | 41/64(差) |
近一月 | -0.06% | +0.30% | +2.52% | 46/64(差) |
近三月 | +0.25% | +0.56% | -2.42% | 41/64(差) |
近六月 | +1.34% | +1.56% | +0.43% | 35/64(差) |
近一年 | +3.95% | +3.87% | +6.60% | 32/62(差) |
近两年 | +4.16% | +5.81% | -0.79% | 33/57(差) |
近三年 | +3.83% | +5.15% | -4.24% | 30/57(差) |
近五年 | -- | -4.85% | +1.52% | -- |
今年来 | +1.12% | +1.62% | -1.34% | 51/64(差) |
成立以来 | +2.62% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 33500.00 | +1.45% | +484.66 | 29 | 1.01 | 33984.66 |
Periodic | 48000.00 | +1.44% | +693.37 | 48 | 1.01 | 48693.37 |
Fixed Drop | 101000.00 | +1.39% | +1404.39 | 101 | 1.01 | 102404.39 |
Dynamic Drop | 103329.12 | +1.39% | +1438.14 | 101 | 1.01 | 104767.26 |
MA5 | 200000.00 | +1.34% | +2681.56 | 100 | 1.01 | 202681.56 |
ERSI | 18000.00 | +1.22% | +219.67 | 9 | 1.01 | 18219.67 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
012321 | 东财云计算增强A | -0.0006 | 87.68 |
022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 0.0018 | 83.48 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | -0.0020 | 86.27 |
019767 | 景顺长城科创50指数增强A | -0.0021 | 87.18 |
006181 | 格林伯锐灵活配置A | -0.0021 | 81.66 |
011614 | 工银科创ETF联接A | -0.0023 | 86.14 |
011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | -0.0028 | 86.85 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0039 | 81.85 |
019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | -0.0044 | 88.67 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | -0.0048 | 86.45 |
013810 | 广发科创板50ETF发起联接A | -0.0051 | 85.25 |
011532 | 工银聚丰混合A | 0.0055 | 82.18 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.0056 | 84.64 |
005634 | 汇安行业龙头混合A | -0.0060 | 83.33 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | -0.0070 | 87.17 |