基金详情 (007484)
基本信息
- 全称: 信澳核心科技混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2019-08-14
- 最新规模: 7.18亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 信达澳亚基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 徐聪
投资信息
业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与核心科技相关行业的上市公司,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.2299 | -12.07% | 1.8698 |
2025-04-03 | 1.3987 | -0.95% | 2.0386 |
2025-04-02 | 1.4121 | +0.94% | 2.0520 |
2025-04-01 | 1.3989 | -0.29% | 2.0388 |
2025-03-31 | 1.4029 | +0.30% | 2.0428 |
2025-03-28 | 1.3987 | -0.51% | 2.0386 |
2025-03-27 | 1.4058 | -0.09% | 2.0457 |
2025-03-26 | 1.4071 | +0.66% | 2.0470 |
2025-03-25 | 1.3979 | -0.78% | 2.0378 |
2025-03-24 | 1.4089 | -1.87% | 2.0488 |
2025-03-21 | 1.4357 | -2.62% | 2.0756 |
2025-03-20 | 1.4744 | -1.09% | 2.1143 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -12.33% | -9.89% | -7.66% | 3622/4617(差) |
近一月 | -19.20% | -12.55% | -8.99% | 4057/4618(差) |
近三月 | +4.79% | -3.35% | -5.44% | 301/4560(优秀) |
近六月 | +12.20% | -6.98% | -10.66% | 128/4465(优秀) |
近一年 | +15.80% | -0.09% | +0.61% | 342/4218(优秀) |
近两年 | -22.34% | -19.37% | -12.95% | 1967/3613(差) |
近三年 | -17.06% | -18.62% | -14.72% | 1132/2879(一般) |
近五年 | +23.42% | +9.53% | -5.49% | 295/967(一般) |
今年来 | -1.40% | -5.73% | -8.78% | 655/4560(优秀) |
成立以来 | +71.69% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 45728.57 | +13.28% | +6071.54 | 31 | 1.09 | 51800.11 |
RSI | 46449.88 | +7.04% | +3270.52 | 62 | 1.15 | 49720.40 |
Dynamic Drop | 124552.90 | +0.58% | +719.62 | 120 | 1.22 | 125272.52 |
MA5 | 139764.99 | +0.43% | +603.24 | 121 | 1.22 | 140368.23 |
Periodic | 30036.26 | +0.07% | +20.95 | 47 | 1.23 | 30057.21 |
Fixed Drop | 70867.33 | -1.02% | -719.98 | 119 | 1.24 | 70147.35 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | -0.0634 | 87.38 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.0861 | 88.11 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1823 | 88.98 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1948 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1996 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2042 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2081 | 91.78 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.2107 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.2153 | 89.03 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.2219 | 99.94 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 0.2384 | 82.37 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.2464 | 97.56 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2468 | 82.39 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.2780 | 92.97 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.2796 | 80.15 |