基金详情 (007151)
实时净值
最新净值:
1.4674
(2025-04-02)
估算净值:
1.4511(-1.11%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
28.66(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2019-06-14
- 最新规模: 0.73亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 前海开源基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 杨德龙
投资信息
业绩比较基准: 恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15%
投资目标: 本基金力图通过前瞻性的研究,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.4506 | -1.14% | 1.4506 |
2025-04-02 | 1.4674 | -0.01% | 1.4674 |
2025-04-01 | 1.4675 | +0.05% | 1.4675 |
2025-03-31 | 1.4667 | -1.72% | 1.4667 |
2025-03-28 | 1.4924 | -0.74% | 1.4924 |
2025-03-27 | 1.5035 | +0.47% | 1.5035 |
2025-03-26 | 1.4965 | +0.59% | 1.4965 |
2025-03-25 | 1.4877 | -2.43% | 1.4877 |
2025-03-24 | 1.5247 | +0.68% | 1.5247 |
2025-03-21 | 1.5144 | -2.72% | 1.5144 |
2025-03-20 | 1.5568 | -2.24% | 1.5568 |
2025-03-19 | 1.5925 | +0.01% | 1.5925 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.52% | -1.99% | -1.80% | 3795/4616(差) |
近一月 | -2.72% | -0.60% | -0.69% | 3350/4644(差) |
近三月 | +11.17% | +7.35% | +2.29% | 955/4592(良好) |
近六月 | +9.24% | +2.40% | -3.89% | 784/4497(良好) |
近一年 | +38.87% | +9.99% | +8.23% | 162/4248(优秀) |
近两年 | +20.15% | -10.42% | -5.60% | 107/3625(优秀) |
近三年 | +28.91% | -12.50% | -9.70% | 59/2890(优秀) |
近五年 | +32.64% | +23.76% | +3.99% | 369/970(一般) |
今年来 | +8.38% | +3.77% | -1.87% | 767/4592(良好) |
成立以来 | +45.05% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 14000.00 | +23.88% | +3342.88 | 8 | 1.17 | 17342.88 |
RSI | 53000.00 | +22.18% | +11757.01 | 49 | 1.19 | 64757.01 |
MA5 | 208000.00 | +19.65% | +40863.21 | 104 | 1.21 | 248863.21 |
Fixed Drop | 120000.00 | +18.61% | +22331.80 | 120 | 1.22 | 142331.80 |
Dynamic Drop | 173276.80 | +17.34% | +30045.31 | 120 | 1.24 | 203322.11 |
Periodic | 31830.95 | +8.54% | +2718.23 | 47 | 1.34 | 34549.18 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0010 | 99.94 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0164 | 88.11 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.0426 | 88.98 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0607 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0635 | 89.11 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0686 | 87.38 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0842 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0900 | 91.24 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1167 | 82.70 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1291 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1298 | 80.18 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1334 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1342 | 90.61 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1997 | 92.97 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.2040 | 92.82 |