基金详情 (006257)
基本信息
- 全称: 信澳先进智造股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2019-01-17
- 最新规模: 12.46亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 信达澳亚基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 齐兴方
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.6686 | -14.18% | 2.2889 |
2025-04-03 | 1.9444 | -2.48% | 2.5647 |
2025-04-02 | 1.9939 | -0.27% | 2.6142 |
2025-04-01 | 1.9992 | -0.01% | 2.6195 |
2025-03-31 | 1.9994 | +1.36% | 2.6197 |
2025-03-28 | 1.9726 | -0.99% | 2.5929 |
2025-03-27 | 1.9923 | +0.45% | 2.6126 |
2025-03-26 | 1.9833 | +1.85% | 2.6036 |
2025-03-25 | 1.9472 | -1.85% | 2.5675 |
2025-03-24 | 1.9839 | +0.35% | 2.6042 |
2025-03-21 | 1.9770 | -4.19% | 2.5973 |
2025-03-20 | 2.0635 | -0.31% | 2.6838 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -16.54% | -9.67% | -7.66% | 964/975(差) |
近一月 | -19.87% | -11.82% | -8.99% | 880/975(差) |
近三月 | -2.18% | -2.69% | -5.44% | 374/967(一般) |
近六月 | +19.92% | -6.83% | -10.66% | 9/938(优秀) |
近一年 | +29.46% | +0.94% | +0.61% | 14/898(优秀) |
近两年 | -15.17% | -17.96% | -12.95% | 286/800(一般) |
近三年 | -13.36% | -15.19% | -14.72% | 266/702(一般) |
近五年 | +32.41% | +16.15% | -5.49% | 112/379(良好) |
今年来 | -6.38% | -5.42% | -8.78% | 507/964(差) |
成立以来 | +118.55% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 37626.80 | +23.09% | +8689.71 | 51 | 1.36 | 46316.51 |
MA5 | 127059.98 | +5.46% | +6934.29 | 108 | 1.58 | 133994.27 |
ERSI | 7012.88 | +2.09% | +146.75 | 12 | 1.63 | 7159.63 |
Periodic | 29282.64 | -2.72% | -796.49 | 47 | 1.72 | 28486.15 |
Fixed Drop | 65895.69 | -3.75% | -2468.53 | 115 | 1.73 | 63427.16 |
Dynamic Drop | 119810.53 | -7.08% | -8483.28 | 115 | 1.80 | 111327.25 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0079 | 82.39 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0484 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0585 | 89.03 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0634 | 87.38 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0781 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0813 | 91.78 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0884 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0890 | 86.53 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1787 | 86.69 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1817 | 81.36 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1886 | 81.25 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.2006 | 82.40 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.2338 | 97.56 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.2692 | 82.20 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.2749 | 99.94 |