基金详情 (004871)
实时净值
最新净值:
1.4897
(2025-04-02)
估算净值:
1.4875(-0.15%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
25.17(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 中银金融地产混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2017-09-28
- 最新规模: 1.13亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 中银基金
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 刘腾
投资信息
业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率×60%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率×10%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
投资目标: 本基金基于对金融地产行业的深入研究和分析,寻找金融地产行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.4890 | -0.05% | 1.4890 |
2025-04-02 | 1.4897 | +0.59% | 1.4897 |
2025-04-01 | 1.4809 | -0.19% | 1.4809 |
2025-03-31 | 1.4837 | -0.89% | 1.4837 |
2025-03-28 | 1.4970 | -0.17% | 1.4970 |
2025-03-27 | 1.4996 | +0.10% | 1.4996 |
2025-03-26 | 1.4981 | -0.35% | 1.4981 |
2025-03-25 | 1.5033 | -0.79% | 1.5033 |
2025-03-24 | 1.5152 | +0.48% | 1.5152 |
2025-03-21 | 1.5079 | -1.50% | 1.5079 |
2025-03-20 | 1.5309 | -1.48% | 1.5309 |
2025-03-19 | 1.5539 | +0.28% | 1.5539 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.71% | -1.99% | -1.80% | 831/4616(良好) |
近一月 | +0.85% | -0.60% | -0.69% | 1509/4644(一般) |
近三月 | +7.45% | +7.35% | +2.29% | 1826/4592(一般) |
近六月 | +2.16% | +2.40% | -3.89% | 1875/4497(一般) |
近一年 | +28.74% | +9.99% | +8.23% | 339/4248(优秀) |
近两年 | +17.31% | -10.42% | -5.60% | 140/3625(优秀) |
近三年 | +7.74% | -12.50% | -9.70% | 296/2890(优秀) |
近五年 | +36.51% | +23.76% | +3.99% | 321/970(一般) |
今年来 | +3.02% | +3.77% | -1.87% | 2099/4592(一般) |
成立以来 | +48.90% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 50000.00 | +20.74% | +10371.57 | 24 | 1.23 | 60371.57 |
RSI | 66000.00 | +17.58% | +11601.77 | 54 | 1.27 | 77601.77 |
Fixed Drop | 113000.00 | +13.55% | +15313.74 | 113 | 1.31 | 128313.74 |
Periodic | 48000.00 | +13.01% | +6245.90 | 48 | 1.32 | 54245.90 |
MA5 | 228000.00 | +12.96% | +29554.19 | 114 | 1.32 | 257554.19 |
Dynamic Drop | 147796.19 | +12.60% | +18622.39 | 113 | 1.32 | 166418.58 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0118 | 84.52 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0326 | 82.70 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0695 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0707 | 90.61 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0766 | 82.49 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0770 | 89.59 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0798 | 89.44 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0810 | 81.25 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1169 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1186 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1188 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1210 | 91.78 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1441 | 82.39 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.2423 | 87.38 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.3246 | 88.98 |