基金详情 (004195)
实时净值
最新净值:
1.6041
(2025-04-03)
估算净值:
1.4581(-9.10%)
(2025-04-07 11:30)
RSI指标:
10.85(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 招商中证1000指数增强型证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2017-03-03
- 最新规模: 6.04亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 蔡振
投资信息
业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.6041 | -1.31% | 1.6041 |
2025-04-02 | 1.6254 | +0.20% | 1.6254 |
2025-04-01 | 1.6221 | +0.76% | 1.6221 |
2025-03-31 | 1.6099 | -0.54% | 1.6099 |
2025-03-28 | 1.6186 | -0.70% | 1.6186 |
2025-03-27 | 1.6300 | -0.06% | 1.6300 |
2025-03-26 | 1.6310 | +0.40% | 1.6310 |
2025-03-25 | 1.6245 | -0.40% | 1.6245 |
2025-03-24 | 1.6310 | -0.32% | 1.6310 |
2025-03-21 | 1.6362 | -1.69% | 1.6362 |
2025-03-20 | 1.6644 | -0.19% | 1.6644 |
2025-03-19 | 1.6676 | -0.64% | 1.6676 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.59% | -1.87% | -1.80% | 1275/3624(一般) |
近一月 | -0.28% | -1.09% | -0.69% | 1408/3589(一般) |
近三月 | +11.96% | +6.45% | +2.29% | 578/3444(良好) |
近六月 | +9.16% | +2.62% | -3.89% | 726/3077(良好) |
近一年 | +17.40% | +14.73% | +8.23% | 823/2697(一般) |
近两年 | +0.68% | -2.53% | -5.60% | 746/2116(一般) |
近三年 | +12.24% | -3.48% | -9.70% | 325/1719(良好) |
近五年 | +67.13% | +24.34% | +3.99% | 74/947(优秀) |
今年来 | +6.12% | +1.96% | -1.87% | 570/3442(良好) |
成立以来 | +60.41% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 28477.99 | +5.53% | +1574.65 | 21 | 1.38 | 30052.64 |
Periodic | 31178.13 | -4.17% | -1299.31 | 49 | 1.52 | 29878.82 |
Dynamic Drop | 102489.10 | -4.88% | -5001.03 | 116 | 1.53 | 97488.07 |
Fixed Drop | 64205.74 | -5.50% | -3528.35 | 116 | 1.54 | 60677.39 |
MA5 | 104873.23 | -10.03% | -10521.74 | 111 | 1.62 | 94351.49 |
RSI | 27267.65 | -10.90% | -2973.29 | 67 | 1.64 | 24294.36 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0055 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0099 | 90.61 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0137 | 84.52 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0167 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0204 | 91.24 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0246 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0257 | 86.53 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0509 | 82.70 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1287 | 80.03 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1297 | 99.94 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1317 | 80.18 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1349 | 82.39 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1512 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1553 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1589 | 81.25 |