基金详情 (003598)
基本信息
- 全称: 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2017-01-25
- 最新规模: 5.66亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 华商基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 胡中原
投资信息
业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
投资目标: 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 2.3400 | -12.62% | 2.3400 |
2025-04-03 | 2.6780 | -4.12% | 2.6780 |
2025-04-02 | 2.7930 | +0.83% | 2.7930 |
2025-04-01 | 2.7700 | -0.57% | 2.7700 |
2025-03-31 | 2.7860 | -0.36% | 2.7860 |
2025-03-28 | 2.7960 | -0.64% | 2.7960 |
2025-03-27 | 2.8140 | -0.35% | 2.8140 |
2025-03-26 | 2.8240 | +0.21% | 2.8240 |
2025-03-25 | 2.8180 | -1.91% | 2.8180 |
2025-03-24 | 2.8730 | +0.63% | 2.8730 |
2025-03-21 | 2.8550 | -2.69% | 2.8550 |
2025-03-20 | 2.9340 | -0.71% | 2.9340 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -16.01% | -7.31% | -7.66% | 2296/2328(差) |
近一月 | -20.76% | -9.37% | -8.99% | 2212/2326(差) |
近三月 | -7.62% | -2.97% | -5.44% | 1963/2314(差) |
近六月 | +6.17% | -5.22% | -10.66% | 133/2281(优秀) |
近一年 | +19.88% | +0.26% | +0.61% | 83/2243(优秀) |
近两年 | +13.76% | -14.20% | -12.95% | 30/2132(优秀) |
近三年 | +33.94% | -12.33% | -14.72% | 13/2013(优秀) |
近五年 | +116.47% | +14.97% | -5.49% | 17/1712(优秀) |
今年来 | -7.77% | -4.89% | -8.78% | 1668/2310(差) |
成立以来 | +134.00% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 38923.90 | +12.44% | +4841.95 | 51 | 2.08 | 43765.85 |
MA5 | 158410.18 | +2.52% | +3991.48 | 114 | 2.28 | 162401.66 |
Periodic | 33705.40 | -1.68% | -567.04 | 47 | 2.38 | 33138.36 |
Dynamic Drop | 144189.31 | -2.50% | -3607.54 | 117 | 2.40 | 140581.77 |
ERSI | 13183.02 | -2.50% | -329.78 | 6 | 2.40 | 12853.24 |
Fixed Drop | 78472.24 | -3.69% | -2895.11 | 116 | 2.43 | 75577.13 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0012 | 91.78 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0013 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0051 | 89.03 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0095 | 91.24 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0247 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0290 | 86.53 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0559 | 82.39 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0777 | 87.38 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1381 | 81.25 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1577 | 82.40 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.1854 | 89.53 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.2024 | 99.94 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.2219 | 97.56 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.2683 | 85.70 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2928 | 81.36 |