时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.59% | +0.26% | +1.12% | 826/1027(差) |
近一月 | -2.29% | +3.60% | +3.08% | 983/1020(差) |
近三月 | +1.11% | -0.20% | -1.27% | 392/1009(一般) |
近六月 | +1.69% | +2.42% | -2.01% | 490/984(一般) |
近一年 | +22.95% | +7.72% | +6.83% | 117/943(优秀) |
近两年 | +34.07% | -4.20% | -2.24% | 12/846(优秀) |
近三年 | +36.40% | -2.93% | -1.70% | 35/739(优秀) |
近五年 | +76.44% | +18.92% | -0.61% | 32/400(优秀) |
今年来 | +2.09% | +3.55% | -1.16% | 520/999(差) |
成立以来 | +338.80% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 4.4480 | -0.18% | 4.4480 |
2025-05-22 | 4.4560 | -0.56% | 4.4560 |
2025-05-21 | 4.4810 | +1.22% | 4.4810 |
2025-05-20 | 4.4270 | +0.75% | 4.4270 |
2025-05-19 | 4.3940 | +0.14% | 4.3940 |
2025-05-16 | 4.3880 | +0.02% | 4.3880 |
2025-05-15 | 4.3870 | -0.70% | 4.3870 |
2025-05-14 | 4.4180 | -0.16% | 4.4180 |
2025-05-13 | 4.4250 | +0.50% | 4.4250 |
2025-05-12 | 4.4030 | -0.25% | 4.4030 |
2025-05-09 | 4.4140 | -0.32% | 4.4140 |
2025-05-08 | 4.4280 | -0.56% | 4.4280 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0353 | 81.85 |
000822 | 东海美丽中国A | 0.0400 | 85.35 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0464 | 80.36 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0500 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0531 | 86.25 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0570 | 87.38 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0627 | 81.04 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0849 | 80.20 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1030 | 83.59 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1069 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1080 | 81.98 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1086 | 95.39 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 0.1210 | 82.92 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.1241 | 80.15 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.1326 | 86.41 |
业绩比较基准: 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标: 本基金采用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,通过对宏观经济、各行业景气程度及变动趋势,以及上市公司基本面的深入分析,精选景气行业中发展速度快、可持续性强以及收益质量高的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 42000.00 | +18.54% | +7788.88 | 17 | 3.75 | 49788.88 |
RSI | 64500.00 | +12.25% | +7901.13 | 56 | 3.96 | 72401.13 |
Periodic | 32918.29 | +0.46% | +150.03 | 48 | 4.43 | 33068.32 |
MA5 | 146280.48 | +0.34% | +503.77 | 110 | 4.43 | 146784.25 |
Fixed Drop | 70836.14 | +0.27% | +189.20 | 105 | 4.44 | 71025.34 |
Dynamic Drop | 90264.31 | -0.03% | -28.81 | 105 | 4.45 | 90235.50 |
最新净值:
4.4560
(2025-05-22)
估算净值:
4.4522(-0.09%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
60.20(2025-05-23)