时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.80% | +0.94% | +2.91% | 2644/4647(差) |
近一月 | -2.25% | +3.81% | +4.90% | 4497/4646(差) |
近三月 | -0.96% | +0.38% | +0.11% | 2676/4589(差) |
近六月 | -10.54% | +1.77% | -2.39% | 4252/4494(差) |
近一年 | +3.67% | +7.48% | +7.83% | 2365/4238(差) |
近两年 | -1.57% | -3.34% | +0.14% | 1450/3669(一般) |
近三年 | -0.44% | -6.32% | -1.14% | 891/2914(一般) |
近五年 | +18.34% | +13.79% | +0.46% | 419/1009(一般) |
今年来 | -2.00% | +4.63% | +0.21% | 3897/4547(差) |
成立以来 | +12.90% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1280 | -1.23% | 1.1280 |
2025-05-22 | 1.1420 | +0.00% | 1.1420 |
2025-05-21 | 1.1420 | +1.33% | 1.1420 |
2025-05-20 | 1.1270 | +0.27% | 1.1270 |
2025-05-19 | 1.1240 | +0.09% | 1.1240 |
2025-05-16 | 1.1230 | +0.09% | 1.1230 |
2025-05-15 | 1.1220 | -0.62% | 1.1220 |
2025-05-14 | 1.1290 | -0.35% | 1.1290 |
2025-05-13 | 1.1330 | +0.44% | 1.1330 |
2025-05-12 | 1.1280 | +1.90% | 1.1280 |
2025-05-09 | 1.1070 | -0.98% | 1.1070 |
2025-05-08 | 1.1180 | -0.18% | 1.1180 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0077 | 84.52 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0094 | 80.20 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0379 | 82.39 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.0518 | 86.69 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.1517 | 80.15 |
019143 | 东财景气驱动A | 0.1764 | 80.43 |
014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.1774 | 84.59 |
006327 | 易方达中证海外50ET | 0.1838 | 82.14 |
006328 | 易方达中证海外50ET | 0.1848 | 81.12 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.1919 | 80.49 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.2076 | 80.00 |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.2234 | 84.47 |
001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 0.2309 | 86.14 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.2326 | 86.41 |
013721 | 信澳景气优选混合A | 0.2337 | 86.55 |
最新净值:
1.1420
(2025-05-22)
估算净值:
1.1288(-1.16%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
63.33(2025-05-23)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
投资目标: 通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司,分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 29653.75 | -7.24% | -2147.72 | 60 | 1.22 | 27506.03 |
Fixed Drop | 20895.49 | -27.97% | -5845.45 | 115 | 1.57 | 15050.04 |
MA5 | 42039.32 | -28.19% | -11849.75 | 123 | 1.57 | 30189.57 |
Periodic | 8545.53 | -29.74% | -2541.31 | 47 | 1.61 | 6004.22 |
Dynamic Drop | 28278.26 | -34.12% | -9648.86 | 115 | 1.71 | 18629.40 |
ERSI | 6595.95 | -68.79% | -4537.56 | 25 | 3.61 | 2058.39 |