基金详情 (001322)
实时净值
最新净值:
1.9070
(2025-04-02)
估算净值:
1.8110(-5.03%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
22.64(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-07-01
- 最新规模: 5.61亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 东吴基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 刘元海
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%
投资目标: 本基金为混合型基金,主要投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现净值增长持续地超越业绩比较基准。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.8124 | -4.96% | 1.8124 |
2025-04-02 | 1.9070 | +0.03% | 1.9070 |
2025-04-01 | 1.9065 | -0.66% | 1.9065 |
2025-03-31 | 1.9192 | +0.38% | 1.9192 |
2025-03-28 | 1.9120 | -0.36% | 1.9120 |
2025-03-27 | 1.9190 | +0.25% | 1.9190 |
2025-03-26 | 1.9143 | -0.23% | 1.9143 |
2025-03-25 | 1.9187 | -1.54% | 1.9187 |
2025-03-24 | 1.9487 | +1.56% | 1.9487 |
2025-03-21 | 1.9187 | -2.78% | 1.9187 |
2025-03-20 | 1.9736 | -0.20% | 1.9736 |
2025-03-19 | 1.9776 | -1.82% | 1.9776 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -5.55% | -1.50% | -1.80% | 2304/2329(差) |
近一月 | -7.70% | -0.55% | -0.69% | 2284/2337(差) |
近三月 | +2.94% | +4.92% | +2.29% | 1233/2326(差) |
近六月 | +1.88% | +1.61% | -3.89% | 859/2295(一般) |
近一年 | +25.68% | +7.48% | +8.23% | 164/2257(优秀) |
近两年 | +31.45% | -7.25% | -5.60% | 16/2146(优秀) |
近三年 | +57.34% | -7.62% | -9.70% | 7/2025(优秀) |
近五年 | +200.56% | +25.66% | +3.99% | 2/1723(优秀) |
今年来 | -1.12% | +1.97% | -1.87% | 1780/2324(差) |
成立以来 | +81.24% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Drop | 83292.48 | +0.63% | +523.59 | 122 | 1.80 | 83816.07 |
Dynamic Drop | 146332.55 | -0.16% | -236.61 | 122 | 1.82 | 146095.94 |
MA5 | 142825.33 | -1.69% | -2408.09 | 113 | 1.84 | 140417.24 |
RSI | 31739.82 | -5.10% | -1617.44 | 56 | 1.91 | 30122.38 |
Periodic | 28159.39 | -5.31% | -1494.16 | 47 | 1.91 | 26665.23 |
ERSI | 1858.71 | -100.00% | -1858.71 | 14 | 0.00 | 0.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0125 | 84.52 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0302 | 82.70 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0392 | 87.38 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0636 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0675 | 90.61 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0899 | 86.53 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0936 | 91.78 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0947 | 89.11 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0999 | 80.03 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1034 | 91.24 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1039 | 80.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1220 | 82.49 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1234 | 89.59 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1252 | 81.25 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1261 | 89.44 |