基金详情 (501213)
基本信息
- 全称: 中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)
- 类型: FOF-进取型
- 成立日期: 2021-11-10
- 最新规模: 4.19亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中欧基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 桑磊
投资信息
业绩比较基准: 中证偏股型基金指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.8473 | -0.57% | 0.8473 |
2025-04-02 | 0.8522 | +0.00% | 0.8522 |
2025-04-01 | 0.8522 | +0.54% | 0.8522 |
2025-03-31 | 0.8476 | -1.05% | 0.8476 |
2025-03-28 | 0.8566 | -0.58% | 0.8566 |
2025-03-27 | 0.8616 | +0.50% | 0.8616 |
2025-03-26 | 0.8573 | +0.07% | 0.8573 |
2025-03-25 | 0.8567 | -0.35% | 0.8567 |
2025-03-24 | 0.8597 | +0.22% | 0.8597 |
2025-03-21 | 0.8578 | -1.55% | 0.8578 |
2025-03-20 | 0.8713 | -0.85% | 0.8713 |
2025-03-19 | 0.8788 | -0.18% | 0.8788 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.66% | -1.64% | -6.09% | 103/234(一般) |
近一月 | +0.08% | -0.83% | -7.44% | 41/234(良好) |
近三月 | +7.69% | +4.86% | -3.65% | 18/233(优秀) |
近六月 | +1.81% | +0.33% | -14.22% | 67/224(良好) |
近一年 | +18.30% | +7.30% | +3.23% | 8/213(优秀) |
近两年 | -5.01% | -8.76% | -11.46% | 39/150(良好) |
近三年 | -5.35% | -11.15% | -13.71% | 15/84(良好) |
近五年 | -- | +17.23% | -3.43% | -- |
今年来 | +3.77% | +1.95% | -7.22% | 29/233(优秀) |
成立以来 | -15.27% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 77000.00 | +18.95% | +14588.57 | 32 | 0.71 | 91588.57 |
MA5 | 179957.64 | +9.77% | +17590.47 | 123 | 0.77 | 197548.11 |
Fixed Drop | 97564.71 | +9.22% | +8995.57 | 127 | 0.78 | 106560.28 |
Dynamic Drop | 128680.30 | +8.56% | +11021.04 | 127 | 0.78 | 139701.34 |
Periodic | 36614.54 | +8.52% | +3119.86 | 48 | 0.78 | 39734.40 |
RSI | 44059.66 | +7.19% | +3168.98 | 67 | 0.79 | 47228.64 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0099 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0168 | 90.61 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0449 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0459 | 86.53 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0470 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0497 | 91.24 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.0978 | 89.53 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.1001 | 82.20 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1067 | 82.70 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1136 | 84.52 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1720 | 81.25 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1804 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1838 | 80.18 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.2161 | 87.38 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.2203 | 82.49 |