基金详情 (501081)
实时净值
最新净值:
1.8957
(2025-04-07)
估算净值:
1.9035(+0.41%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
17.70(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2019-06-28
- 最新规模: 5.42亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中欧基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 邵洁
投资信息
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%
投资目标: 在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选投资标的,力争获得基金资产的长期稳健增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.8957 | -13.63% | 1.8957 |
2025-04-03 | 2.1948 | -2.24% | 2.1948 |
2025-04-02 | 2.2452 | -0.20% | 2.2452 |
2025-04-01 | 2.2498 | +0.08% | 2.2498 |
2025-03-31 | 2.2481 | +1.16% | 2.2481 |
2025-03-28 | 2.2224 | -2.14% | 2.2224 |
2025-03-27 | 2.2710 | +1.63% | 2.2710 |
2025-03-26 | 2.2345 | +1.63% | 2.2345 |
2025-03-25 | 2.1987 | -2.57% | 2.1987 |
2025-03-24 | 2.2567 | +0.87% | 2.2567 |
2025-03-21 | 2.2372 | -3.73% | 2.2372 |
2025-03-20 | 2.3239 | -0.48% | 2.3239 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -15.68% | -9.91% | -6.09% | 4458/4617(差) |
近一月 | -18.90% | -12.57% | -7.44% | 4007/4618(差) |
近三月 | +8.53% | -3.37% | -3.65% | 162/4560(优秀) |
近六月 | +22.07% | -7.00% | -14.22% | 45/4465(优秀) |
近一年 | +48.61% | -0.11% | +3.23% | 22/4218(优秀) |
近两年 | +11.56% | -19.39% | -11.46% | 80/3613(优秀) |
近三年 | +16.95% | -18.64% | -13.71% | 75/2879(优秀) |
近五年 | +64.29% | +9.51% | -3.43% | 55/967(优秀) |
今年来 | +5.79% | -5.75% | -7.22% | 161/4560(优秀) |
成立以来 | +89.57% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 52000.00 | +40.86% | +21249.41 | 46 | 1.35 | 73249.41 |
ERSI | 23000.00 | +40.21% | +9248.79 | 12 | 1.36 | 32248.79 |
MA5 | 118689.35 | +10.67% | +12667.40 | 103 | 1.72 | 131356.75 |
Fixed Drop | 67393.12 | +6.13% | +4131.30 | 111 | 1.79 | 71524.42 |
Dynamic Drop | 117986.48 | +5.55% | +6545.73 | 111 | 1.80 | 124532.21 |
Periodic | 30164.75 | +4.48% | +1351.19 | 48 | 1.82 | 31515.94 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | 0.0249 | 87.38 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0457 | 90.61 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0471 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0523 | 91.78 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0537 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0557 | 89.11 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0579 | 89.03 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1687 | 81.25 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1735 | 82.39 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1828 | 82.40 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.2585 | 99.94 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.2646 | 85.70 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2675 | 81.36 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.2988 | 82.20 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 0.2993 | 80.14 |