基金详情 (320007)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3520 | -1.60% | 1.7970 |
2025-05-22 | 1.3740 | -0.72% | 1.8190 |
2025-05-21 | 1.3840 | -1.21% | 1.8290 |
2025-05-20 | 1.4010 | +0.43% | 1.8460 |
2025-05-19 | 1.3950 | +0.72% | 1.8400 |
2025-05-16 | 1.3850 | -0.14% | 1.8300 |
2025-05-15 | 1.3870 | -2.19% | 1.8320 |
2025-05-14 | 1.4180 | +0.28% | 1.8630 |
2025-05-13 | 1.4140 | -0.49% | 1.8590 |
2025-05-12 | 1.4210 | +0.21% | 1.8660 |
2025-05-09 | 1.4180 | -2.81% | 1.8630 |
2025-05-08 | 1.4590 | -0.21% | 1.9040 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.38% | +0.06% | -0.18% | 4400/4712(差) |
近一月 | -7.14% | +1.76% | +2.52% | 4674/4690(差) |
近三月 | -12.77% | -3.72% | -2.42% | 4029/4620(差) |
近六月 | -4.52% | +4.79% | +0.43% | 3984/4524(差) |
近一年 | +29.38% | +8.18% | +6.60% | 284/4279(优秀) |
近两年 | +0.82% | -4.71% | -0.79% | 1105/3701(良好) |
近三年 | -12.72% | -9.37% | -4.24% | 1559/2948(差) |
近五年 | -12.83% | +15.41% | +1.52% | 837/1022(差) |
今年来 | -2.03% | +3.72% | -1.34% | 3607/4574(差) |
成立以来 | +101.99% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | 0.0149 | 87.38 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.0153 | 81.36 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0166 | 85.72 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0340 | 92.30 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0530 | 81.04 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.0772 | 83.59 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0870 | 81.85 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1000 | 83.59 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 0.1004 | 87.15 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1011 | 87.77 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.1016 | 87.55 |
011971 | 东财银行A | 0.1017 | 87.40 |
160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 0.1017 | 87.80 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1024 | 87.71 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 0.1026 | 87.52 |