基金详情 (168601)
实时净值
最新净值:
1.1320
(2025-05-22)
估算净值:
1.1219(-0.90%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
36.87(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2018-09-27
- 最新规模: 1.93亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇安基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 邹唯
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券总指数收益率*20%
投资目标: 本基金在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,追求基金资产净值的长期稳健增长。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1245 | -0.66% | 1.7465 |
2025-05-22 | 1.1320 | -1.13% | 1.7540 |
2025-05-21 | 1.1449 | -1.00% | 1.7669 |
2025-05-20 | 1.1565 | -0.06% | 1.7785 |
2025-05-19 | 1.1572 | +1.23% | 1.7792 |
2025-05-16 | 1.1431 | -0.17% | 1.7651 |
2025-05-15 | 1.1450 | -2.16% | 1.7670 |
2025-05-14 | 1.1703 | +0.52% | 1.7923 |
2025-05-13 | 1.1643 | -0.03% | 1.7863 |
2025-05-12 | 1.1646 | +0.26% | 1.7866 |
2025-05-09 | 1.1616 | -2.91% | 1.7836 |
2025-05-08 | 1.1964 | +0.18% | 1.8184 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.63% | +0.06% | -0.18% | 4028/4712(差) |
近一月 | -5.27% | +1.76% | +2.52% | 4620/4690(差) |
近三月 | -7.21% | -3.72% | -2.42% | 3156/4620(差) |
近六月 | -7.46% | +4.79% | +0.43% | 4227/4524(差) |
近一年 | +22.78% | +8.18% | +6.60% | 499/4279(优秀) |
近两年 | -17.00% | -4.71% | -0.79% | 2946/3701(差) |
近三年 | -26.18% | -9.37% | -4.24% | 2431/2948(差) |
近五年 | +44.11% | +15.41% | +1.52% | 168/1022(良好) |
今年来 | -0.43% | +3.72% | -1.34% | 3140/4574(差) |
成立以来 | +60.00% | -- | -- | -- |
Rating
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 16000.00 | +18.11% | +2897.03 | 8 | 0.95 | 18897.03 |
RSI | 43000.00 | +3.79% | +1629.00 | 39 | 1.08 | 44629.00 |
MA5 | 190000.00 | +2.38% | +4529.67 | 95 | 1.10 | 194529.67 |
Dynamic Drop | 153426.62 | +1.04% | +1596.05 | 92 | 1.11 | 155022.67 |
Fixed Drop | 91084.88 | +1.03% | +939.64 | 92 | 1.11 | 92024.52 |
Periodic | 35183.98 | +0.35% | +121.71 | 36 | 1.12 | 35305.69 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | 0.0727 | 87.38 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.1262 | 92.30 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1447 | 83.59 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.1499 | 81.04 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.1534 | 85.35 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1659 | 95.39 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1660 | 85.72 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1693 | 81.27 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1726 | 89.05 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1948 | 83.59 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2057 | 81.36 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.2097 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.2136 | 86.25 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 0.2181 | 87.15 |
011971 | 东财银行A | 0.2190 | 87.40 |