基金详情 (168203)
实时净值
最新净值:
1.1590
(2025-04-03)
估算净值:
1.0517(-9.26%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
21.74(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2015-06-19
- 最新规模: 1.77亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国联基金
- 托管人: 国泰海通
- 基金经理: 陈薪羽,杜超
投资信息
业绩比较基准: 国证钢铁行业指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.0580 | -8.71% | 1.0580 |
2025-04-03 | 1.1590 | +0.52% | 1.1590 |
2025-04-02 | 1.1530 | -0.77% | 1.1530 |
2025-04-01 | 1.1620 | +1.48% | 1.1620 |
2025-03-31 | 1.1450 | -0.95% | 1.1450 |
2025-03-28 | 1.1560 | -0.86% | 1.1560 |
2025-03-27 | 1.1660 | -1.27% | 1.1660 |
2025-03-26 | 1.1810 | -0.17% | 1.1810 |
2025-03-25 | 1.1830 | +0.00% | 1.1830 |
2025-03-24 | 1.1830 | -0.50% | 1.1830 |
2025-03-21 | 1.1890 | +1.11% | 1.1890 |
2025-03-20 | 1.1760 | +0.77% | 1.1760 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -7.60% | -9.42% | -7.66% | 1093/3634(一般) |
近一月 | -9.03% | -11.83% | -8.99% | 1273/3598(一般) |
近三月 | +1.05% | -3.83% | -5.44% | 400/3447(优秀) |
近六月 | -3.11% | -6.60% | -10.66% | 785/3077(良好) |
近一年 | -2.49% | +4.43% | +0.61% | 2007/2697(差) |
近两年 | -6.70% | -12.04% | -12.95% | 616/2119(良好) |
近三年 | -18.80% | -10.40% | -14.72% | 1226/1721(差) |
近五年 | +34.07% | +10.36% | -5.49% | 169/947(良好) |
今年来 | -1.49% | -7.20% | -8.78% | 336/3442(优秀) |
成立以来 | -54.65% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 81820.95 | +9.14% | +7481.00 | 49 | 0.97 | 89301.95 |
Dynamic Drop | 101522.94 | -2.54% | -2579.45 | 117 | 1.09 | 98943.49 |
Fixed Drop | 72453.91 | -2.55% | -1850.88 | 117 | 1.09 | 70603.03 |
MA5 | 146784.62 | -2.80% | -4110.60 | 127 | 1.09 | 142674.02 |
Periodic | 30939.36 | -2.91% | -901.80 | 48 | 1.09 | 30037.56 |
RSI | 49226.88 | -3.12% | -1535.82 | 92 | 1.09 | 47691.06 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
011786 | 工银聚安混合A | -0.0137 | 82.40 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0173 | 82.39 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 0.0277 | 82.26 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0383 | 82.70 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0446 | 89.44 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0474 | 82.20 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | -0.0496 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | -0.0513 | 82.49 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.0537 | 86.69 |
501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 0.0555 | 80.85 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.0583 | 82.68 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -0.0782 | 81.25 |
290011 | 泰信中小盘精选混合 | 0.0808 | 84.18 |
001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 0.0820 | 81.73 |
018776 | 金信精选成长混合A | 0.0822 | 81.83 |