基金详情 (167506)
基本信息
- 全称: 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2019-12-06
- 最新规模: 0.89亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 安信基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 邱家庆
投资信息
业绩比较基准: 中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证深圳科技创新主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.2735 | -2.63% | 1.2735 |
2025-04-02 | 1.3079 | +0.51% | 1.3079 |
2025-04-01 | 1.3013 | +0.12% | 1.3013 |
2025-03-31 | 1.2997 | -1.07% | 1.2997 |
2025-03-28 | 1.3138 | -0.67% | 1.3138 |
2025-03-27 | 1.3227 | +0.50% | 1.3227 |
2025-03-26 | 1.3161 | +0.44% | 1.3161 |
2025-03-25 | 1.3103 | -1.16% | 1.3103 |
2025-03-24 | 1.3257 | +0.04% | 1.3257 |
2025-03-21 | 1.3252 | -2.73% | 1.3252 |
2025-03-20 | 1.3624 | -0.95% | 1.3624 |
2025-03-19 | 1.3755 | -0.59% | 1.3755 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.72% | -1.87% | -1.80% | 3192/3624(差) |
近一月 | -3.81% | -1.09% | -0.69% | 2690/3589(差) |
近三月 | +13.16% | +6.45% | +2.29% | 469/3444(优秀) |
近六月 | +26.53% | +2.62% | -3.89% | 60/3077(优秀) |
近一年 | +43.91% | +14.73% | +8.23% | 116/2697(优秀) |
近两年 | +15.59% | -2.53% | -5.60% | 227/2116(优秀) |
近三年 | +20.21% | -3.48% | -9.70% | 176/1719(优秀) |
近五年 | +19.19% | +24.34% | +3.99% | 582/947(差) |
今年来 | +6.51% | +1.96% | -1.87% | 536/3442(良好) |
成立以来 | +27.35% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 17285.33 | +46.27% | +7997.07 | 11 | 0.87 | 25282.40 |
RSI | 37382.69 | +40.33% | +15078.08 | 48 | 0.91 | 52460.77 |
Periodic | 32901.99 | +16.05% | +5281.45 | 46 | 1.10 | 38183.44 |
MA5 | 123313.97 | +13.68% | +16867.85 | 108 | 1.12 | 140181.82 |
Dynamic Drop | 111201.20 | +10.44% | +11607.04 | 108 | 1.15 | 122808.24 |
Fixed Drop | 65597.95 | +9.88% | +6482.96 | 108 | 1.16 | 72080.91 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0034 | 91.78 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0037 | 84.52 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0083 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0087 | 86.53 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0117 | 91.24 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0126 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0163 | 89.03 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0385 | 82.70 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0814 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0867 | 80.18 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0942 | 87.38 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1234 | 99.94 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1504 | 89.59 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1516 | 82.39 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1555 | 82.49 |