基金详情 (164906)
实时净值
最新净值:
-
(2025-04-07)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-07 13:52:39)
RSI指标:
38.22(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2015-05-27
- 最新规模: 84.73亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 邵文婷,蔡铮
投资信息
业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.2230 | -1.77% | 1.2230 |
2025-04-02 | 1.2451 | +0.42% | 1.2451 |
2025-04-01 | 1.2399 | +0.82% | 1.2399 |
2025-03-31 | 1.2298 | -1.66% | 1.2298 |
2025-03-28 | 1.2506 | -1.22% | 1.2506 |
2025-03-27 | 1.2660 | +1.25% | 1.2660 |
2025-03-26 | 1.2504 | +0.72% | 1.2504 |
2025-03-25 | 1.2415 | -2.34% | 1.2415 |
2025-03-24 | 1.2712 | +0.78% | 1.2712 |
2025-03-21 | 1.2614 | -2.25% | 1.2614 |
2025-03-20 | 1.2905 | -3.11% | 1.2905 |
2025-03-19 | 1.3319 | -0.75% | 1.3319 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.40% | -2.41% | -7.66% | 101/339(良好) |
近一月 | +2.32% | -1.85% | -8.99% | 36/337(优秀) |
近三月 | +18.26% | +4.32% | -5.44% | 85/330(良好) |
近六月 | +4.73% | +3.46% | -10.66% | 123/319(一般) |
近一年 | +33.22% | +18.20% | +0.61% | 89/295(一般) |
近两年 | +21.09% | +24.78% | -12.95% | 130/203(差) |
近三年 | +36.95% | +25.97% | -14.72% | 27/147(良好) |
近五年 | -2.94% | +63.01% | -5.49% | 81/86(差) |
今年来 | +16.52% | +4.03% | -8.78% | 80/330(良好) |
成立以来 | +22.30% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 56522.86 | +20.71% | +11708.52 | 70 | 1.01 | 68231.38 |
ERSI | 72192.92 | +18.39% | +13275.34 | 28 | 1.03 | 85468.26 |
MA5 | 168876.73 | +13.66% | +23069.48 | 120 | 1.08 | 191946.21 |
Fixed Drop | 79449.63 | +12.14% | +9643.97 | 117 | 1.09 | 89093.60 |
Dynamic Drop | 132251.74 | +11.10% | +14676.87 | 117 | 1.10 | 146928.61 |
Periodic | 29116.03 | +8.06% | +2347.13 | 48 | 1.13 | 31463.16 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.0169 | 89.53 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.0309 | 92.97 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.0340 | 92.82 |
014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0351 | 99.94 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0677 | 88.11 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0738 | 87.38 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0821 | 88.98 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0893 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0893 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0982 | 91.78 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1007 | 92.99 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1064 | 91.24 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1213 | 82.70 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1268 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1297 | 90.61 |