时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.28% | +0.08% | -0.18% | 219/1368(良好) |
近一月 | +1.79% | +0.57% | +2.52% | 52/1367(优秀) |
近三月 | +2.64% | -0.09% | -2.42% | 44/1356(优秀) |
近六月 | +7.11% | +2.47% | +0.43% | 40/1339(优秀) |
近一年 | +15.26% | +3.98% | +6.60% | 10/1312(优秀) |
近两年 | +23.48% | +4.35% | -0.79% | 4/1215(优秀) |
近三年 | +30.36% | +4.93% | -4.24% | 1/1087(优秀) |
近五年 | +51.56% | +19.38% | +1.52% | 9/331(优秀) |
今年来 | +5.03% | +0.96% | -1.34% | 43/1347(优秀) |
成立以来 | +72.46% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.6458 | -0.10% | 1.7061 |
2025-05-22 | 1.6475 | -0.15% | 1.7078 |
2025-05-21 | 1.6500 | +0.01% | 1.7103 |
2025-05-20 | 1.6498 | +0.37% | 1.7101 |
2025-05-19 | 1.6437 | +0.15% | 1.7040 |
2025-05-16 | 1.6412 | +0.03% | 1.7015 |
2025-05-15 | 1.6407 | +0.07% | 1.7010 |
2025-05-14 | 1.6395 | +0.00% | 1.6998 |
2025-05-13 | 1.6395 | -0.02% | 1.6998 |
2025-05-12 | 1.6399 | +0.23% | 1.7002 |
2025-05-09 | 1.6362 | -0.07% | 1.6965 |
2025-05-08 | 1.6374 | +0.23% | 1.6977 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0176 | 81.85 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0256 | 87.38 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0305 | 85.35 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0440 | 87.92 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0442 | 92.30 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0491 | 86.25 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0506 | 80.20 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0573 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0575 | 82.95 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0595 | 80.36 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0751 | 85.72 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1039 | 81.04 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1142 | 95.39 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1294 | 83.59 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1868 | 89.05 |
最新净值:
1.6475
(2025-05-22)
估算净值:
1.6434(-0.25%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
84.02(2025-05-23)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+上证国债指数收益率*70%
投资目标: 把握市场发展趋势,在控制风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 37500.00 | +12.71% | +4765.35 | 31 | 1.46 | 42265.35 |
MA5 | 174000.00 | +11.99% | +20859.68 | 87 | 1.47 | 194859.68 |
Dynamic Drop | 111203.51 | +10.61% | +11798.41 | 99 | 1.49 | 123001.92 |
Fixed Drop | 99000.00 | +10.55% | +10444.62 | 99 | 1.49 | 109444.62 |
Periodic | 48000.00 | +9.46% | +4542.73 | 48 | 1.50 | 52542.73 |
ERSI | 22000.00 | +9.14% | +2009.77 | 13 | 1.51 | 24009.77 |