基金详情 (100035)
实时净值
最新净值:
1.9340
(2025-04-03)
估算净值:
1.8214(-5.82%)
(2025-04-07 10:44)
RSI指标:
11.18(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 富国优化增强债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2009-06-10
- 最新规模: 1.35亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 刘兴旺
投资信息
业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标: 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.9340 | -0.72% | 2.2490 |
2025-04-02 | 1.9480 | +0.36% | 2.2630 |
2025-04-01 | 1.9410 | +0.15% | 2.2560 |
2025-03-31 | 1.9380 | -0.41% | 2.2530 |
2025-03-28 | 1.9460 | -0.21% | 2.2610 |
2025-03-27 | 1.9500 | +0.00% | 2.2650 |
2025-03-26 | 1.9500 | +0.41% | 2.2650 |
2025-03-25 | 1.9420 | -0.21% | 2.2570 |
2025-03-24 | 1.9460 | -0.31% | 2.2610 |
2025-03-21 | 1.9520 | -1.21% | 2.2670 |
2025-03-20 | 1.9760 | -0.05% | 2.2910 |
2025-03-19 | 1.9770 | -0.20% | 2.2920 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -0.82% | -0.15% | -1.80% | 1197/1309(差) |
近一月 | +0.36% | +0.30% | -0.69% | 501/1309(一般) |
近三月 | +12.51% | +1.50% | +2.29% | 5/1283(优秀) |
近六月 | +18.50% | +2.91% | -3.89% | 2/1236(优秀) |
近一年 | +25.10% | +5.16% | +8.23% | 4/1141(优秀) |
近两年 | +19.46% | +4.52% | -5.60% | 6/953(优秀) |
近三年 | +19.34% | +5.82% | -9.70% | 9/767(优秀) |
近五年 | +23.52% | +18.39% | +3.99% | 120/511(良好) |
今年来 | +10.20% | +1.02% | -1.87% | 3/1281(优秀) |
成立以来 | +137.83% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 32560.11 | +16.03% | +5218.29 | 21 | 1.57 | 37778.40 |
RSI | 35469.41 | +9.05% | +3209.84 | 57 | 1.67 | 38679.25 |
MA5 | 143519.66 | +9.03% | +12953.99 | 105 | 1.67 | 156473.65 |
Fixed Drop | 77787.67 | +7.92% | +6161.09 | 111 | 1.69 | 83948.76 |
Dynamic Drop | 98241.18 | +7.18% | +7052.88 | 111 | 1.70 | 105294.06 |
Periodic | 34799.54 | +5.85% | +2035.84 | 49 | 1.72 | 36835.38 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0008 | 91.24 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0011 | 89.03 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0016 | 91.78 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0019 | 90.61 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0133 | 84.52 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0137 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0149 | 86.53 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0270 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0300 | 80.18 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0472 | 82.70 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0913 | 99.94 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1283 | 82.39 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1425 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1468 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1507 | 81.25 |