基金详情 (022690)
实时净值
最新净值:
1.3328
(2025-04-03)
估算净值:
1.2131(-8.98%)
(2025-04-07 14:46)
RSI指标:
51.86(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 华安医药生物股票型发起式证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2024-12-25
- 最新规模: 0.14亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 桑翔宇
投资信息
业绩比较基准: 中证生物医药指数收益率*75%+恒生港股通药品及生物技术(可投资)指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*10%
投资目标: 本基金重点投资于医药生物主题上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
优秀
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.3328 | -0.62% | 1.3328 |
2025-04-02 | 1.3411 | +0.34% | 1.3411 |
2025-04-01 | 1.3366 | +5.99% | 1.3366 |
2025-03-31 | 1.2611 | -1.20% | 1.2611 |
2025-03-28 | 1.2764 | +1.94% | 1.2764 |
2025-03-27 | 1.2521 | +5.61% | 1.2521 |
2025-03-26 | 1.1856 | +1.33% | 1.1856 |
2025-03-25 | 1.1700 | -2.07% | 1.1700 |
2025-03-24 | 1.1947 | -0.73% | 1.1947 |
2025-03-21 | 1.2035 | -3.57% | 1.2035 |
2025-03-20 | 1.2481 | +0.84% | 1.2481 |
2025-03-19 | 1.2377 | +0.48% | 1.2377 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +6.45% | -1.71% | -1.80% | 11/1012(优秀) |
近一月 | +17.61% | -0.13% | -0.69% | 1/1012(优秀) |
近三月 | +35.17% | +8.00% | +2.29% | 9/1003(优秀) |
近六月 | -- | +2.59% | -3.89% | -- |
近一年 | -- | +11.14% | +8.23% | -- |
近两年 | -- | -8.69% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -8.85% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +31.37% | +3.99% | -- |
今年来 | +34.07% | +4.14% | -1.87% | 5/1001(优秀) |
成立以来 | +33.28% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Drop | 23000.00 | +9.81% | +2257.31 | 23 | 1.10 | 25257.31 |
Dynamic Drop | 34616.51 | +8.75% | +3029.23 | 23 | 1.12 | 37645.74 |
Periodic | 11000.00 | +8.30% | +913.23 | 11 | 1.12 | 11913.23 |
MA5 | 20000.00 | +6.30% | +1259.89 | 10 | 1.14 | 21259.89 |
RSI | 0.00 | +0.00% | +0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ERSI | 0.00 | +0.00% | +0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0013 | 82.70 |
320013 | 诺安全球黄金 | -0.0046 | 89.03 |
160719 | 嘉实黄金 | -0.0131 | 90.61 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0164 | 80.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0172 | 80.18 |
014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0396 | 99.94 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0420 | 86.53 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0424 | 91.24 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0441 | 89.11 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0505 | 91.78 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0962 | 81.25 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0983 | 82.49 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0991 | 89.59 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1016 | 89.44 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1260 | 82.40 |