基金详情 (022069)
基本信息
- 全称: 天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-10-29
- 最新规模: 0.09亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 天弘基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 贺雨轩
投资信息
业绩比较基准: 中证工程机械主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 0.9795 | +0.69% | 0.9795 |
2025-04-07 | 0.9728 | -8.74% | 0.9728 |
2025-04-03 | 1.0660 | -2.00% | 1.0660 |
2025-04-02 | 1.0877 | +0.65% | 1.0877 |
2025-04-01 | 1.0807 | -0.21% | 1.0807 |
2025-03-31 | 1.0830 | -1.01% | 1.0830 |
2025-03-28 | 1.0940 | -0.39% | 1.0940 |
2025-03-27 | 1.0983 | -0.95% | 1.0983 |
2025-03-26 | 1.1088 | -0.16% | 1.1088 |
2025-03-25 | 1.1106 | -1.56% | 1.1106 |
2025-03-24 | 1.1282 | +0.97% | 1.1282 |
2025-03-21 | 1.1174 | -0.92% | 1.1174 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -9.36% | -9.40% | -6.09% | 2263/3634(差) |
近一月 | -13.68% | -11.80% | -7.44% | 2429/3598(差) |
近三月 | +4.25% | -3.81% | -3.65% | 78/3447(优秀) |
近六月 | -- | -6.57% | -14.22% | -- |
近一年 | -- | +4.46% | +3.23% | -- |
近两年 | -- | -12.02% | -11.46% | -- |
近三年 | -- | -10.37% | -13.71% | -- |
近五年 | -- | +10.39% | -3.43% | -- |
今年来 | +2.23% | -7.17% | -7.22% | 85/3442(优秀) |
成立以来 | -2.05% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 29000.00 | -0.43% | -125.61 | 24 | 0.98 | 28874.39 |
ERSI | 21000.00 | -1.37% | -287.80 | 10 | 0.99 | 20712.20 |
MA5 | 96000.00 | -1.74% | -1665.63 | 48 | 1.00 | 94334.37 |
Fixed Drop | 3061.54 | -100.00% | -3061.54 | 49 | 0.00 | 0.00 |
Dynamic Drop | 4137.30 | -100.00% | -4137.30 | 49 | 0.00 | 0.00 |
Periodic | 1278.93 | -100.00% | -1278.93 | 20 | 0.00 | 0.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016658 | 兴华安裕利率债A | 0.0019 | 82.20 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | -0.0139 | 82.39 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0145 | 81.25 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0243 | 82.70 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0482 | 87.38 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0572 | 82.49 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0595 | 89.59 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0616 | 89.44 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.1178 | 84.52 |
011786 | 工银聚安混合A | 0.1457 | 82.40 |
022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1980 | 97.56 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1996 | 86.69 |
540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.2321 | 85.98 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 0.2325 | 82.26 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | -0.2675 | 89.53 |