基金详情 (022039)
实时净值
最新净值:
1.0880
(2025-05-22)
估算净值:
1.0665(-1.98%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
36.92(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2024-09-05
- 最新规模: 0.00亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 兴银基金管理
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 张世略
投资信息
业绩比较基准: 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通科技指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过对数字经济主题股票的深入挖掘,在控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.0763 | -1.08% | 1.0763 |
2025-05-22 | 1.0880 | -1.29% | 1.0880 |
2025-05-21 | 1.1022 | -0.51% | 1.1022 |
2025-05-20 | 1.1079 | +0.72% | 1.1079 |
2025-05-19 | 1.1000 | -0.49% | 1.1000 |
2025-05-16 | 1.1054 | +0.03% | 1.1054 |
2025-05-15 | 1.1051 | -2.31% | 1.1051 |
2025-05-14 | 1.1312 | -0.10% | 1.1312 |
2025-05-13 | 1.1323 | -1.02% | 1.1323 |
2025-05-12 | 1.1440 | +1.65% | 1.1440 |
2025-05-09 | 1.1254 | -2.18% | 1.1254 |
2025-05-08 | 1.1505 | +0.57% | 1.1505 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.63% | +0.06% | -0.18% | 4451/4712(差) |
近一月 | -2.55% | +1.76% | +2.52% | 4386/4690(差) |
近三月 | -17.73% | -3.72% | -2.42% | 4399/4620(差) |
近六月 | +6.95% | +4.79% | +0.43% | 1472/4524(一般) |
近一年 | -- | +8.18% | +6.60% | -- |
近两年 | -- | -4.71% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | +0.86% | +3.72% | -1.34% | 2754/4574(差) |
成立以来 | +7.63% | -- | -- | -- |
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 13095.08 | -11.01% | -1441.67 | 22 | 1.21 | 11653.41 |
ERSI | 17571.67 | -16.01% | -2812.38 | 10 | 1.28 | 14759.29 |
MA5 | 42087.35 | -20.05% | -8438.58 | 51 | 1.35 | 33648.77 |
Fixed Drop | 19386.29 | -24.34% | -4718.72 | 51 | 1.42 | 14667.57 |
Periodic | 8019.25 | -26.91% | -2158.02 | 23 | 1.47 | 5861.23 |
Dynamic Drop | 29037.29 | -28.39% | -8242.33 | 51 | 1.50 | 20794.96 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
005970 | 国泰消费优选股票 | 0.0019 | 85.71 |
539003 | 建信富时100指数(Q | -0.0160 | 80.09 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0268 | 91.49 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0306 | 90.31 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0317 | 87.96 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0326 | 84.52 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0339 | 92.84 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 0.0401 | 83.25 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.0414 | 84.49 |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.0421 | 89.40 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 0.0434 | 87.04 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 0.0451 | 86.96 |
022502 | 国泰黄金ETF联接E | 0.0455 | 86.52 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 0.0457 | 89.49 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 0.0473 | 85.92 |