时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.45% | +0.30% | +1.12% | 460/4703(优秀) |
近一月 | +11.33% | +4.05% | +3.08% | 133/4685(优秀) |
近三月 | +15.04% | -0.55% | -1.27% | 111/4620(优秀) |
近六月 | +23.54% | +2.71% | -2.01% | 105/4525(优秀) |
近一年 | -- | +7.08% | +6.83% | -- |
近两年 | -- | -4.94% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +24.08% | +3.65% | -1.16% | 114/4578(优秀) |
成立以来 | +23.53% | -- | -- | -- |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0132 | 92.30 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0158 | 81.85 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0188 | 87.38 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0220 | 80.20 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0233 | 85.72 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0278 | 85.35 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0327 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0350 | 81.98 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0440 | 80.36 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0778 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0826 | 86.25 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1236 | 95.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1287 | 81.04 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1815 | 83.59 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1866 | 83.59 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.2367 | -0.17% | 1.2367 |
2025-05-22 | 1.2388 | -1.18% | 1.2388 |
2025-05-21 | 1.2536 | -0.55% | 1.2536 |
2025-05-20 | 1.2605 | +1.31% | 1.2605 |
2025-05-19 | 1.2442 | +0.72% | 1.2442 |
2025-05-16 | 1.2353 | +0.87% | 1.2353 |
2025-05-15 | 1.2246 | +0.04% | 1.2246 |
2025-05-14 | 1.2241 | +0.11% | 1.2241 |
2025-05-13 | 1.2228 | -0.27% | 1.2228 |
2025-05-12 | 1.2261 | +0.70% | 1.2261 |
2025-05-09 | 1.2176 | -0.72% | 1.2176 |
2025-05-08 | 1.2264 | +1.36% | 1.2264 |
最新净值:
1.2388
(2025-05-22)
估算净值:
1.2303(-0.68%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
72.45(2025-05-23)
业绩比较基准: 恒生A股专精特新企业指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%
投资目标: 本基金主要投资于专精特新主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 4000.00 | +17.37% | +694.71 | 3 | 1.05 | 4694.71 |
RSI | 7500.00 | +15.14% | +1135.75 | 6 | 1.07 | 8635.75 |
Periodic | 18000.00 | +11.42% | +2054.87 | 18 | 1.11 | 20054.87 |
Dynamic Drop | 39903.45 | +10.69% | +4264.26 | 29 | 1.12 | 44167.71 |
Fixed Drop | 29000.00 | +10.02% | +2906.57 | 29 | 1.12 | 31906.57 |
MA5 | 13188.94 | -0.87% | -115.21 | 17 | 1.25 | 13073.73 |