基金详情 (021694)
实时净值
最新净值:
-
(2025-05-25)
估算净值:
-(-%)
(2025-05-25 20:34:10)
RSI指标:
47.58(2025-05-22)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-22 | 0.8260 | -0.84% | 0.8260 |
2025-05-21 | 0.8330 | +0.48% | 0.8330 |
2025-05-20 | 0.8290 | +1.22% | 0.8290 |
2025-05-19 | 0.8190 | +0.86% | 0.8190 |
2025-05-16 | 0.8120 | -0.73% | 0.8120 |
2025-05-15 | 0.8180 | +0.62% | 0.8180 |
2025-05-14 | 0.8130 | -1.57% | 0.8130 |
2025-05-13 | 0.8260 | +0.61% | 0.8260 |
2025-05-12 | 0.8210 | -1.56% | 0.8210 |
2025-05-09 | 0.8340 | +0.72% | 0.8340 |
2025-05-08 | 0.8280 | -0.84% | 0.8280 |
2025-05-07 | 0.8350 | -1.30% | 0.8350 |
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 4000.00 | +11.24% | +449.69 | 3 | 0.74 | 4449.69 |
RSI | 26500.00 | +9.45% | +2504.64 | 25 | 0.75 | 29004.64 |
Fixed Drop | 90000.00 | +7.33% | +6597.88 | 90 | 0.77 | 96597.88 |
MA5 | 154000.00 | +7.30% | +11242.83 | 77 | 0.77 | 165242.83 |
Dynamic Drop | 112552.22 | +7.16% | +8055.72 | 90 | 0.77 | 120607.94 |
Periodic | 40000.00 | +6.27% | +2508.74 | 40 | 0.78 | 42508.74 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | -0.0006 | 88.67 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.0013 | 81.66 |
021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | -0.0022 | 91.70 |
019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | -0.0046 | 92.24 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | -0.0047 | 81.36 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.0050 | 80.88 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | -0.0057 | 92.19 |
004223 | 金信多策略精选混合A | -0.0058 | 91.00 |
013721 | 信澳景气优选混合A | -0.0061 | 86.55 |
021981 | 安联中国精选混合A | 0.0070 | 83.54 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | -0.0073 | 87.68 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | -0.0078 | 92.87 |
022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 0.0080 | 94.28 |
020430 | 华安景气回报混合发起式A | -0.0080 | 91.83 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 0.0088 | 80.27 |