时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.45% | +1.72% | +2.00% | 2721/3865(差) |
近一月 | +5.68% | +5.78% | +4.32% | 1577/3752(一般) |
近三月 | -7.52% | -0.65% | -1.20% | 3325/3541(差) |
近六月 | -6.59% | -4.12% | -6.28% | 2075/3146(差) |
近一年 | +22.31% | +10.51% | +4.96% | 485/2786(良好) |
近两年 | -- | -0.12% | -4.51% | -- |
近三年 | -- | +6.80% | -0.81% | -- |
近五年 | -- | +15.20% | -2.96% | -- |
今年来 | +3.37% | +1.05% | -2.26% | 781/3437(良好) |
成立以来 | -1.28% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9368 | -1.60% | 0.9368 |
2025-05-22 | 0.9520 | -0.95% | 0.9520 |
2025-05-21 | 0.9611 | -0.47% | 0.9611 |
2025-05-20 | 0.9656 | +0.09% | 0.9656 |
2025-05-19 | 0.9647 | -0.56% | 0.9647 |
2025-05-16 | 0.9701 | -0.33% | 0.9701 |
2025-05-15 | 0.9733 | -2.79% | 0.9733 |
2025-05-14 | 1.0012 | +0.72% | 1.0012 |
2025-05-13 | 0.9940 | -0.64% | 0.9940 |
2025-05-12 | 1.0004 | +1.34% | 1.0004 |
2025-05-09 | 0.9872 | -1.67% | 0.9872 |
2025-05-08 | 1.0040 | +0.43% | 1.0040 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0040 | 89.05 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0091 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0118 | 82.95 |
018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | -0.0186 | 81.76 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0260 | 81.27 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0308 | 83.59 |
002849 | 金信智能中国2025混合A | 0.0369 | 86.33 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | -0.0432 | 81.93 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0456 | 81.04 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.0471 | 82.57 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0482 | 80.20 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0577 | 84.52 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0791 | 80.36 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0982 | 82.87 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.1140 | 80.12 |
业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
0.9520
(2025-05-22)
估算净值:
0.9357(-1.71%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
38.15(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 106556.75 | +3.00% | +3196.71 | 34 | 0.91 | 109753.46 |
RSI | 63533.28 | +2.28% | +1448.78 | 73 | 0.92 | 64982.06 |
Periodic | 35696.28 | -0.88% | -314.50 | 47 | 0.95 | 35381.78 |
MA5 | 174373.92 | -1.34% | -2341.64 | 121 | 0.95 | 172032.28 |
Fixed Drop | 87924.73 | -2.41% | -2121.08 | 119 | 0.96 | 85803.65 |
Dynamic Drop | 151674.88 | -2.55% | -3871.19 | 120 | 0.96 | 147803.69 |