时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.12% | -0.42% | -0.18% | 3782/3906(差) |
近一月 | -1.76% | +1.77% | +2.52% | 3405/3795(差) |
近三月 | -19.88% | -4.23% | -2.42% | 3477/3551(差) |
近六月 | -5.08% | +1.73% | +0.43% | 2669/3215(差) |
近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | +0.18% | +1.21% | -1.34% | 1569/3435(一般) |
成立以来 | +42.26% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.4226 | -1.86% | 1.4226 |
2025-05-22 | 1.4495 | -0.77% | 1.4495 |
2025-05-21 | 1.4607 | -0.79% | 1.4607 |
2025-05-20 | 1.4723 | +0.27% | 1.4723 |
2025-05-19 | 1.4684 | +0.00% | 1.4684 |
2025-05-16 | 1.4684 | -0.22% | 1.4684 |
2025-05-15 | 1.4716 | -3.06% | 1.4716 |
2025-05-14 | 1.5181 | +0.93% | 1.5181 |
2025-05-13 | 1.5041 | -0.65% | 1.5041 |
2025-05-12 | 1.5140 | +1.58% | 1.5140 |
2025-05-09 | 1.4905 | -1.92% | 1.4905 |
2025-05-08 | 1.5197 | +0.57% | 1.5197 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0097 | 89.05 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.0144 | 82.57 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | -0.0189 | 81.93 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 0.0242 | 85.71 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0282 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0305 | 82.95 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0329 | 81.04 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0338 | 81.27 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0501 | 82.87 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0709 | 83.59 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0919 | 80.20 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1156 | 84.52 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1173 | 80.36 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1288 | 87.38 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.1406 | 87.92 |
业绩比较基准: 中证全指计算机指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.4495
(2025-05-22)
估算净值:
1.4212(-1.95%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
41.23(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
Periodic | 36000.00 | +1.86% | +669.07 | 36 | 1.40 | 36669.07 |
RSI | 14448.65 | -15.77% | -2278.90 | 38 | 1.69 | 12169.75 |
ERSI | 20750.91 | -24.67% | -5118.83 | 20 | 1.89 | 15632.08 |
MA5 | 45095.72 | -25.04% | -11291.12 | 77 | 1.90 | 33804.60 |
Fixed Drop | 17257.27 | -26.18% | -4517.38 | 80 | 1.93 | 12739.89 |
Dynamic Drop | 28183.32 | -30.32% | -8545.44 | 80 | 2.04 | 19637.88 |