基金详情 (021398)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1774 | -1.65% | 1.1774 |
2025-05-22 | 1.1971 | -0.87% | 1.1971 |
2025-05-21 | 1.2076 | -0.60% | 1.2076 |
2025-05-20 | 1.2149 | +0.21% | 1.2149 |
2025-05-19 | 1.2124 | -0.44% | 1.2124 |
2025-05-16 | 1.2177 | +0.05% | 1.2177 |
2025-05-15 | 1.2171 | -3.10% | 1.2171 |
2025-05-14 | 1.2560 | +0.46% | 1.2560 |
2025-05-13 | 1.2502 | -0.44% | 1.2502 |
2025-05-12 | 1.2557 | +1.24% | 1.2557 |
2025-05-09 | 1.2403 | -1.69% | 1.2403 |
2025-05-08 | 1.2616 | +1.32% | 1.2616 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.31% | -0.42% | -0.18% | 3817/3906(差) |
近一月 | -1.97% | +1.77% | +2.52% | 3460/3795(差) |
近三月 | -21.57% | -4.23% | -2.42% | 3519/3551(差) |
近六月 | -4.89% | +1.73% | +0.43% | 2646/3215(差) |
近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | -3.09% | +1.21% | -1.34% | 2711/3435(差) |
成立以来 | +17.74% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0115 | 81.04 |
005970 | 国泰消费优选股票 | -0.0149 | 85.71 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0560 | 82.87 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0763 | 89.05 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0789 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0847 | 82.95 |
005212 | 汇安稳裕债券A | -0.0890 | 82.57 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | -0.0914 | 81.93 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0973 | 81.27 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.1160 | 81.85 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1183 | 83.59 |
002849 | 金信智能中国2025混合A | 0.1374 | 86.33 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.1534 | 80.12 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1540 | 80.20 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1551 | 87.38 |