基金详情 (021302)
实时净值
最新净值:
1.1785
(2025-04-07)
估算净值:
1.1596(-1.60%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
6.99(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 银河中证机器人指数发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-05-16
- 最新规模: 0.45亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 银河基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 黄栋
投资信息
业绩比较基准: 中证机器人指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.1785 | -12.68% | 1.1785 |
2025-04-03 | 1.3496 | -2.11% | 1.3496 |
2025-04-02 | 1.3787 | +1.08% | 1.3787 |
2025-04-01 | 1.3640 | -0.84% | 1.3640 |
2025-03-31 | 1.3755 | -1.40% | 1.3755 |
2025-03-28 | 1.3950 | -0.94% | 1.3950 |
2025-03-27 | 1.4082 | -0.49% | 1.4082 |
2025-03-26 | 1.4152 | +0.91% | 1.4152 |
2025-03-25 | 1.4025 | -1.74% | 1.4025 |
2025-03-24 | 1.4273 | -0.61% | 1.4273 |
2025-03-21 | 1.4360 | -2.97% | 1.4360 |
2025-03-20 | 1.4800 | -0.74% | 1.4800 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -14.32% | -9.40% | -6.09% | 3360/3634(差) |
近一月 | -21.90% | -11.80% | -7.44% | 3388/3598(差) |
近三月 | +1.91% | -3.81% | -3.65% | 299/3447(优秀) |
近六月 | +4.54% | -6.57% | -14.22% | 292/3077(优秀) |
近一年 | -- | +4.46% | +3.23% | -- |
近两年 | -- | -12.02% | -11.46% | -- |
近三年 | -- | -10.37% | -13.71% | -- |
近五年 | -- | +10.39% | -3.43% | -- |
今年来 | -2.07% | -7.17% | -7.22% | 382/3442(优秀) |
成立以来 | +17.85% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 63000.00 | +10.23% | +6446.89 | 25 | 1.05 | 69446.89 |
RSI | 68500.00 | +9.71% | +6649.49 | 56 | 1.06 | 75149.49 |
MA5 | 212000.00 | +6.29% | +13341.22 | 106 | 1.09 | 225341.22 |
Fixed Drop | 107000.00 | +4.75% | +5080.89 | 107 | 1.11 | 112080.89 |
Periodic | 43000.00 | +3.75% | +1613.26 | 43 | 1.12 | 44613.26 |
Dynamic Drop | 161828.99 | +2.35% | +3796.98 | 107 | 1.13 | 165625.97 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0097 | 80.03 |
016658 | 兴华安裕利率债A | -0.0108 | 82.20 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0108 | 80.18 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0492 | 87.38 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 0.1074 | 89.53 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1123 | 84.52 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1261 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1288 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1312 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1394 | 91.78 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1403 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1473 | 89.03 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1654 | 82.70 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1670 | 82.39 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2335 | 81.25 |