基金详情 (021088)
基本信息
- 全称: 鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-07-30
- 最新规模: 0.12亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 广发证券
- 基金经理: 张羽翔
投资信息
业绩比较基准: 中证港股通医药卫生综合指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-08 | 1.1127 | +2.69% | 1.1127 |
2025-04-07 | 1.0835 | -17.18% | 1.0835 |
2025-04-03 | 1.3082 | -1.19% | 1.3082 |
2025-04-02 | 1.3239 | -0.24% | 1.3239 |
2025-04-01 | 1.3271 | +3.10% | 1.3271 |
2025-03-31 | 1.2872 | -0.52% | 1.2872 |
2025-03-28 | 1.2939 | +0.64% | 1.2939 |
2025-03-27 | 1.2857 | +4.44% | 1.2857 |
2025-03-26 | 1.2311 | +0.23% | 1.2311 |
2025-03-25 | 1.2283 | -1.56% | 1.2283 |
2025-03-24 | 1.2478 | -0.38% | 1.2478 |
2025-03-21 | 1.2526 | -3.49% | 1.2526 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -16.16% | -8.59% | -6.09% | 3588/3636(差) |
近一月 | -10.00% | -10.69% | -7.44% | 1828/3598(差) |
近三月 | +10.39% | -2.25% | -3.65% | 71/3448(优秀) |
近六月 | -9.60% | -11.84% | -14.22% | 1037/3079(一般) |
近一年 | -- | +7.10% | +3.23% | -- |
近两年 | -- | -10.90% | -11.46% | -- |
近三年 | -- | -9.28% | -13.71% | -- |
近五年 | -- | +12.07% | -3.43% | -- |
今年来 | +4.53% | -6.00% | -7.22% | 131/3442(优秀) |
成立以来 | +11.27% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 16000.00 | +8.59% | +1373.70 | 11 | 1.02 | 17373.70 |
RSI | 14096.08 | -4.93% | -695.42 | 39 | 1.17 | 13400.66 |
MA5 | 9355.55 | -78.62% | -7355.55 | 64 | 5.20 | 2000.00 |
Fixed Drop | 4482.36 | -100.00% | -4482.36 | 77 | 0.00 | 0.00 |
Dynamic Drop | 7500.88 | -100.00% | -7500.88 | 77 | 0.00 | 0.00 |
Periodic | 2097.82 | -100.00% | -2097.82 | 31 | 0.00 | 0.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0256 | 91.78 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0339 | 91.24 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0360 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0372 | 86.53 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0504 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0532 | 89.03 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0596 | 87.38 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.0621 | 88.11 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.0752 | 88.98 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1285 | 99.94 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 0.2074 | 92.97 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.2086 | 92.82 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2199 | 81.36 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2234 | 81.25 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.2499 | 80.15 |