基金详情 (020894)
实时净值
最新净值:
1.2275
(2025-04-02)
估算净值:
1.1974(-2.45%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
18.35(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-03-22
- 最新规模: 0.05亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 景顺长城基金
- 托管人: 中信建投
- 基金经理: 张晓南
投资信息
业绩比较基准: 国证机器人产业指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.1988 | -2.34% | 1.1988 |
2025-04-02 | 1.2275 | +0.73% | 1.2275 |
2025-04-01 | 1.2186 | -0.55% | 1.2186 |
2025-03-31 | 1.2253 | -1.15% | 1.2253 |
2025-03-28 | 1.2395 | -1.01% | 1.2395 |
2025-03-27 | 1.2522 | -0.30% | 1.2522 |
2025-03-26 | 1.2560 | +0.66% | 1.2560 |
2025-03-25 | 1.2478 | -1.76% | 1.2478 |
2025-03-24 | 1.2702 | -0.56% | 1.2702 |
2025-03-21 | 1.2774 | -2.94% | 1.2774 |
2025-03-20 | 1.3161 | -0.49% | 1.3161 |
2025-03-19 | 1.3226 | -0.51% | 1.3226 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.26% | -1.87% | -1.80% | 3450/3624(差) |
近一月 | -5.23% | -1.09% | -0.69% | 3047/3589(差) |
近三月 | +17.98% | +6.45% | +2.29% | 190/3444(优秀) |
近六月 | +20.49% | +2.62% | -3.89% | 194/3077(优秀) |
近一年 | +22.33% | +14.73% | +8.23% | 648/2697(良好) |
近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
今年来 | +11.03% | +1.96% | -1.87% | 260/3442(优秀) |
成立以来 | +19.89% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 36185.69 | +28.34% | +10253.23 | 29 | 0.93 | 46438.92 |
RSI | 45333.33 | +21.10% | +9566.50 | 70 | 0.99 | 54899.83 |
MA5 | 161091.14 | +19.63% | +31617.52 | 119 | 1.00 | 192708.66 |
Periodic | 33724.12 | +15.96% | +5383.73 | 47 | 1.03 | 39107.85 |
Dynamic Drop | 122370.28 | +8.59% | +10506.11 | 122 | 1.10 | 132876.39 |
Fixed Drop | 71220.68 | +7.39% | +5261.15 | 122 | 1.12 | 76481.83 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
016295 | 新华利率债债券E | -0.0356 | 87.38 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0834 | 84.52 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0965 | 80.03 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0974 | 86.53 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0990 | 80.18 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1000 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1015 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1110 | 91.78 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1221 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1302 | 89.03 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1303 | 82.70 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1802 | 82.39 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.2057 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.2124 | 82.49 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2151 | 81.25 |