时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +0.94% | +0.17% | +1.12% | 405/2345(良好) |
近一月 | +10.12% | +2.68% | +3.08% | 60/2340(优秀) |
近三月 | +12.96% | -0.97% | -1.27% | 34/2329(优秀) |
近六月 | +21.20% | +1.31% | -2.01% | 43/2301(优秀) |
近一年 | +43.70% | +5.62% | +6.83% | 29/2256(优秀) |
近两年 | -- | -3.01% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | -3.06% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +17.57% | -0.61% | -- |
今年来 | +22.34% | +1.85% | -1.16% | 35/2318(优秀) |
成立以来 | +109.57% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3472 | -0.44% | 1.3472 |
2025-05-22 | 1.3531 | -1.09% | 1.3531 |
2025-05-21 | 1.3680 | -0.66% | 1.3680 |
2025-05-20 | 1.3771 | +1.06% | 1.3771 |
2025-05-19 | 1.3627 | +1.03% | 1.3627 |
2025-05-16 | 1.3488 | +0.73% | 1.3488 |
2025-05-15 | 1.3390 | +0.10% | 1.3390 |
2025-05-14 | 1.3376 | -0.42% | 1.3376 |
2025-05-13 | 1.3433 | -0.10% | 1.3433 |
2025-05-12 | 1.3446 | +0.62% | 1.3446 |
2025-05-09 | 1.3363 | -0.42% | 1.3363 |
2025-05-08 | 1.3420 | +1.29% | 1.3420 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0100 | 80.20 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0189 | 92.30 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0232 | 80.36 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0335 | 82.95 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0337 | 85.35 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0361 | 81.98 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0384 | 81.85 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0388 | 85.72 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0840 | 87.38 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0873 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0918 | 86.25 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1096 | 95.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1332 | 81.04 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1567 | 86.69 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1758 | 89.05 |
业绩比较基准: 中证2000指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选择,谋求基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.3531
(2025-05-22)
估算净值:
1.3444(-0.64%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
69.24(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 44500.00 | +39.80% | +17709.24 | 40 | 0.96 | 62209.24 |
MA5 | 186000.00 | +37.62% | +69968.84 | 93 | 0.98 | 255968.84 |
Dynamic Drop | 145540.86 | +33.94% | +49391.11 | 96 | 1.01 | 194931.97 |
Fixed Drop | 92299.31 | +33.72% | +31122.21 | 96 | 1.01 | 123421.52 |
ERSI | 14000.00 | +29.59% | +4142.53 | 9 | 1.04 | 18142.53 |
Periodic | 42279.06 | +26.74% | +11306.39 | 47 | 1.06 | 53585.45 |