基金详情 (020662)
基本信息
- 全称: 中加科技创新混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2024-03-12
- 最新规模: 0.02亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中加基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 李宁宁
投资信息
业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+1年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金精选科技创新主题相关优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.9750 | -3.61% | 0.9750 |
2025-04-02 | 1.0115 | +1.07% | 1.0115 |
2025-04-01 | 1.0008 | -0.29% | 1.0008 |
2025-03-31 | 1.0037 | +1.39% | 1.0037 |
2025-03-28 | 0.9899 | -0.83% | 0.9899 |
2025-03-27 | 0.9982 | -0.76% | 0.9982 |
2025-03-26 | 1.0058 | +0.84% | 1.0058 |
2025-03-25 | 0.9974 | -3.13% | 0.9974 |
2025-03-24 | 1.0296 | +0.44% | 1.0296 |
2025-03-21 | 1.0251 | -2.83% | 1.0251 |
2025-03-20 | 1.0550 | -1.20% | 1.0550 |
2025-03-19 | 1.0678 | -3.85% | 1.0678 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.32% | -1.99% | -7.66% | 2493/4616(差) |
近一月 | -5.17% | -0.60% | -8.99% | 4122/4644(差) |
近三月 | +1.03% | +7.35% | -5.44% | 4023/4592(差) |
近六月 | +7.06% | +2.40% | -10.66% | 1039/4497(良好) |
近一年 | +8.36% | +9.99% | +0.61% | 2088/4248(一般) |
近两年 | -- | -10.42% | -12.95% | -- |
近三年 | -- | -12.50% | -14.72% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | -5.49% | -- |
今年来 | -3.55% | +3.77% | -8.78% | 4284/4592(差) |
成立以来 | -2.50% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 156657.92 | -6.58% | -10306.95 | 118 | 0.93 | 146350.97 |
ERSI | 29153.03 | -7.37% | -2147.48 | 32 | 0.93 | 27005.55 |
Fixed Drop | 10246.20 | -100.00% | -10246.20 | 119 | 0.00 | 0.00 |
Dynamic Drop | 15220.32 | -100.00% | -15220.32 | 120 | 0.00 | 0.00 |
RSI | 5955.28 | -100.00% | -5955.28 | 66 | 0.00 | 0.00 |
Periodic | 4516.87 | -100.00% | -4516.87 | 47 | 0.00 | 0.00 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0028 | 84.52 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0028 | 82.39 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.0048 | 86.69 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0118 | 80.03 |
012060 | 富国全球消费精选混合 | 0.0128 | 95.20 |
012062 | 富国全球消费精选混合 | 0.0168 | 94.74 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0175 | 80.18 |
007455 | 富国蓝筹精选股票(QD | 0.0227 | 94.34 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.0262 | 80.49 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.0390 | 81.77 |
007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 0.0488 | 83.20 |
006328 | 易方达中证海外50ET | 0.0503 | 81.12 |
006327 | 易方达中证海外50ET | 0.0506 | 82.14 |
001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 0.0576 | 96.23 |
012584 | 南方中国新兴经济9个月 | 0.0730 | 95.88 |