基金详情 (020511)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3905 | -1.66% | 1.3905 |
2025-05-22 | 1.4140 | -0.91% | 1.4140 |
2025-05-21 | 1.4270 | -0.83% | 1.4270 |
2025-05-20 | 1.4390 | +1.38% | 1.4390 |
2025-05-19 | 1.4194 | -0.37% | 1.4194 |
2025-05-16 | 1.4247 | +0.28% | 1.4247 |
2025-05-15 | 1.4207 | -2.01% | 1.4207 |
2025-05-14 | 1.4499 | -0.48% | 1.4499 |
2025-05-13 | 1.4569 | -0.12% | 1.4569 |
2025-05-12 | 1.4586 | +2.14% | 1.4586 |
2025-05-09 | 1.4281 | -2.30% | 1.4281 |
2025-05-08 | 1.4617 | +1.11% | 1.4617 |
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 55500.00 | +11.83% | +6566.12 | 46 | 1.24 | 62066.12 |
Periodic | 38541.58 | +6.31% | +2432.95 | 48 | 1.31 | 40974.53 |
ERSI | 50000.00 | +5.65% | +2822.66 | 19 | 1.32 | 52822.66 |
Dynamic Drop | 139216.20 | +2.18% | +3035.16 | 115 | 1.36 | 142251.36 |
Fixed Drop | 82044.01 | +1.42% | +1164.52 | 115 | 1.37 | 83208.53 |
MA5 | 41580.76 | -27.91% | -11603.95 | 113 | 1.93 | 29976.81 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0055 | 81.85 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0059 | 81.98 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0093 | 87.92 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0099 | 82.95 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.0145 | 86.25 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0528 | 80.20 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0707 | 80.36 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0835 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1391 | 82.39 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1459 | 95.39 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1641 | 81.04 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.1678 | 85.35 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.1824 | 92.30 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1824 | 89.05 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1876 | 85.72 |