基金详情 (020470)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3258 | -0.48% | 1.3258 |
2025-05-22 | 1.3322 | -0.94% | 1.3322 |
2025-05-21 | 1.3448 | -0.80% | 1.3448 |
2025-05-20 | 1.3557 | -0.38% | 1.3557 |
2025-05-19 | 1.3609 | +0.67% | 1.3609 |
2025-05-16 | 1.3518 | +0.30% | 1.3518 |
2025-05-15 | 1.3477 | -1.71% | 1.3477 |
2025-05-14 | 1.3712 | +0.26% | 1.3712 |
2025-05-13 | 1.3676 | -0.71% | 1.3676 |
2025-05-12 | 1.3774 | +0.01% | 1.3774 |
2025-05-09 | 1.3773 | -2.76% | 1.3773 |
2025-05-08 | 1.4164 | -0.13% | 1.4164 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.92% | +0.06% | -0.18% | 4189/4712(差) |
近一月 | -4.97% | +1.76% | +2.52% | 4602/4690(差) |
近三月 | -11.44% | -3.72% | -2.42% | 3833/4620(差) |
近六月 | -2.94% | +4.79% | +0.43% | 3767/4524(差) |
近一年 | +39.00% | +8.18% | +6.60% | 142/4279(优秀) |
近两年 | -- | -4.71% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
今年来 | -4.01% | +3.72% | -1.34% | 3957/4574(差) |
成立以来 | +32.58% | -- | -- | -- |
Rating
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 15503.66 | +25.27% | +3918.40 | 18 | 1.06 | 19422.06 |
Periodic | 31823.71 | -4.57% | -1455.67 | 46 | 1.39 | 30368.04 |
MA5 | 149046.74 | -5.14% | -7666.30 | 119 | 1.40 | 141380.44 |
RSI | 32123.18 | -5.84% | -1876.83 | 61 | 1.41 | 30246.35 |
Dynamic Drop | 129019.00 | -6.45% | -8324.04 | 122 | 1.42 | 120694.96 |
Fixed Drop | 21787.98 | -29.21% | -6364.43 | 121 | 1.87 | 15423.55 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0138 | 92.30 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0275 | 87.38 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0504 | 85.72 |
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0554 | 81.04 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.0713 | 83.59 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0724 | 83.59 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0820 | 81.85 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1014 | 81.36 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 0.1095 | 87.15 |
011971 | 东财银行A | 0.1098 | 87.40 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.1104 | 87.55 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1106 | 87.77 |
021129 | 东财银行E | 0.1111 | 84.30 |
160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 0.1113 | 87.80 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1114 | 87.71 |