时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.24% | +0.30% | +1.12% | 641/4703(优秀) |
近一月 | +7.58% | +4.05% | +3.08% | 621/4685(优秀) |
近三月 | +15.01% | -0.55% | -1.27% | 112/4620(优秀) |
近六月 | +24.51% | +2.71% | -2.01% | 93/4525(优秀) |
近一年 | +45.03% | +7.08% | +6.83% | 99/4271(优秀) |
近两年 | -- | -4.94% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +22.65% | +3.65% | -1.16% | 129/4578(优秀) |
成立以来 | +54.07% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.5385 | -0.84% | 1.5385 |
2025-05-22 | 1.5516 | -0.95% | 1.5516 |
2025-05-21 | 1.5665 | -0.51% | 1.5665 |
2025-05-20 | 1.5746 | +1.14% | 1.5746 |
2025-05-19 | 1.5568 | +1.04% | 1.5568 |
2025-05-16 | 1.5407 | +0.25% | 1.5407 |
2025-05-15 | 1.5368 | +0.34% | 1.5368 |
2025-05-14 | 1.5316 | +0.08% | 1.5316 |
2025-05-13 | 1.5303 | +0.00% | 1.5303 |
2025-05-12 | 1.5303 | +0.56% | 1.5303 |
2025-05-09 | 1.5218 | -0.61% | 1.5218 |
2025-05-08 | 1.5312 | +1.11% | 1.5312 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
000822 | 东海美丽中国A | 0.0166 | 85.35 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0234 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0261 | 81.98 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0271 | 81.85 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0323 | 80.36 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0416 | 80.20 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0711 | 95.39 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0959 | 89.05 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0982 | 87.38 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1063 | 81.04 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1109 | 81.27 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1132 | 86.69 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.1210 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.1247 | 86.25 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1449 | 83.59 |
最新净值:
1.5516
(2025-05-22)
估算净值:
1.5405(-0.72%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
69.87(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
投资目标: 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 29500.00 | +37.00% | +10915.39 | 27 | 1.12 | 40415.39 |
MA5 | 158000.00 | +36.57% | +57786.12 | 79 | 1.13 | 215786.12 |
Dynamic Drop | 134033.84 | +33.53% | +44945.87 | 96 | 1.15 | 178979.71 |
Fixed Drop | 92260.47 | +33.35% | +30773.34 | 96 | 1.15 | 123033.81 |
Periodic | 46126.77 | +29.18% | +13459.65 | 48 | 1.19 | 59586.42 |
ERSI | 9000.00 | +25.62% | +2305.86 | 5 | 1.22 | 11305.86 |