时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.25% | +0.30% | +1.12% | 630/4703(优秀) |
近一月 | +7.63% | +4.05% | +3.08% | 610/4685(优秀) |
近三月 | +15.18% | -0.55% | -1.27% | 107/4620(优秀) |
近六月 | +24.88% | +2.71% | -2.01% | 87/4525(优秀) |
近一年 | +45.90% | +7.08% | +6.83% | 93/4271(优秀) |
近两年 | -- | -4.94% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +22.93% | +3.65% | -1.16% | 124/4578(优秀) |
成立以来 | +55.22% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.5501 | -0.84% | 1.5501 |
2025-05-22 | 1.5633 | -0.95% | 1.5633 |
2025-05-21 | 1.5783 | -0.51% | 1.5783 |
2025-05-20 | 1.5864 | +1.14% | 1.5864 |
2025-05-19 | 1.5685 | +1.05% | 1.5685 |
2025-05-16 | 1.5522 | +0.26% | 1.5522 |
2025-05-15 | 1.5482 | +0.34% | 1.5482 |
2025-05-14 | 1.5430 | +0.09% | 1.5430 |
2025-05-13 | 1.5416 | +0.00% | 1.5416 |
2025-05-12 | 1.5416 | +0.56% | 1.5416 |
2025-05-09 | 1.5330 | -0.61% | 1.5330 |
2025-05-08 | 1.5424 | +1.11% | 1.5424 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
000822 | 东海美丽中国A | 0.0159 | 85.35 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0223 | 82.95 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0250 | 81.98 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0264 | 81.85 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0335 | 80.36 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | 0.0429 | 80.20 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0718 | 95.39 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0952 | 89.05 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0969 | 87.38 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1073 | 81.04 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1103 | 81.27 |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 0.1131 | 86.69 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | 0.1219 | 87.92 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | 0.1256 | 86.25 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1459 | 83.59 |
业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
投资目标: 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
最新净值:
1.5633
(2025-05-22)
估算净值:
1.5521(-0.72%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
69.99(2025-05-23)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 29500.00 | +37.45% | +11048.13 | 27 | 1.13 | 40548.13 |
MA5 | 158000.00 | +37.06% | +58551.73 | 79 | 1.13 | 216551.73 |
Dynamic Drop | 132951.72 | +33.84% | +44986.72 | 95 | 1.16 | 177938.44 |
Fixed Drop | 91260.41 | +33.59% | +30656.47 | 95 | 1.16 | 121916.88 |
Periodic | 46126.66 | +29.58% | +13645.25 | 48 | 1.20 | 59771.91 |
ERSI | 9000.00 | +25.86% | +2327.24 | 5 | 1.23 | 11327.24 |