基金详情 (019990)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9432 | -1.65% | 0.9432 |
2025-05-22 | 0.9590 | -0.87% | 0.9590 |
2025-05-21 | 0.9674 | -0.60% | 0.9674 |
2025-05-20 | 0.9732 | +0.21% | 0.9732 |
2025-05-19 | 0.9712 | -0.44% | 0.9712 |
2025-05-16 | 0.9755 | +0.03% | 0.9755 |
2025-05-15 | 0.9752 | -3.04% | 0.9752 |
2025-05-14 | 1.0058 | +0.45% | 1.0058 |
2025-05-13 | 1.0013 | -0.43% | 1.0013 |
2025-05-12 | 1.0056 | +1.25% | 1.0056 |
2025-05-09 | 0.9932 | -1.71% | 0.9932 |
2025-05-08 | 1.0105 | +1.40% | 1.0105 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -3.31% | -0.42% | -0.18% | 3817/3906(差) |
近一月 | -1.82% | +1.77% | +2.52% | 3413/3795(差) |
近三月 | -20.90% | -4.23% | -2.42% | 3500/3551(差) |
近六月 | -- | +1.73% | +0.43% | -- |
近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | -1.37% | +1.21% | -1.34% | 2400/3435(差) |
成立以来 | -5.68% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
002849 | 金信智能中国2025混合A | -0.0010 | 86.33 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0026 | 81.04 |
018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 0.0412 | 81.76 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0589 | 81.98 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0619 | 83.59 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0677 | 82.95 |
539003 | 建信富时100指数(Q | 0.0741 | 80.09 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0941 | 80.20 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0943 | 89.05 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.0973 | 80.12 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.1112 | 81.27 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 0.1228 | 81.26 |
017835 | 信澳匠心回报混合A | 0.1254 | 85.61 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.1275 | 85.35 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1337 | 84.52 |