基金详情 (019933)
实时净值
最新净值:
1.4671
(2025-04-03)
估算净值:
1.1967(-18.43%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
17.40(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-05-28
- 最新规模: 0.18亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 中信建投
- 基金经理: 赵栩
投资信息
业绩比较基准: 国证港股通科技指数收益率(经汇率调整)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差和跟踪偏离度的最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 1.2304 | -16.13% | 1.2304 |
2025-04-03 | 1.4671 | -1.42% | 1.4671 |
2025-04-02 | 1.4882 | -0.19% | 1.4882 |
2025-04-01 | 1.4910 | +0.25% | 1.4910 |
2025-03-31 | 1.4873 | -1.82% | 1.4873 |
2025-03-28 | 1.5148 | -0.70% | 1.5148 |
2025-03-27 | 1.5255 | +0.71% | 1.5255 |
2025-03-26 | 1.5148 | +0.86% | 1.5148 |
2025-03-25 | 1.5019 | -3.64% | 1.5019 |
2025-03-24 | 1.5586 | +0.85% | 1.5586 |
2025-03-21 | 1.5455 | -2.86% | 1.5455 |
2025-03-20 | 1.5910 | -2.77% | 1.5910 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -17.27% | -9.42% | -7.66% | 3583/3634(差) |
近一月 | -23.90% | -11.83% | -8.99% | 3540/3598(差) |
近三月 | +4.19% | -3.83% | -5.44% | 125/3447(优秀) |
近六月 | +2.43% | -6.60% | -10.66% | 428/3077(优秀) |
近一年 | -- | +4.43% | +0.61% | -- |
近两年 | -- | -12.04% | -12.95% | -- |
近三年 | -- | -10.40% | -14.72% | -- |
近五年 | -- | +10.36% | -5.49% | -- |
今年来 | +0.68% | -7.20% | -8.78% | 123/3442(优秀) |
成立以来 | +23.04% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 10000.00 | +14.21% | +1420.79 | 6 | 1.08 | 11420.79 |
RSI | 26127.44 | +5.68% | +1483.70 | 35 | 1.16 | 27611.14 |
MA5 | 132003.97 | +3.05% | +4022.02 | 84 | 1.19 | 136025.99 |
Periodic | 33385.90 | +2.87% | +959.18 | 40 | 1.20 | 34345.08 |
Fixed Drop | 78465.83 | +1.08% | +850.11 | 101 | 1.22 | 79315.94 |
Dynamic Drop | 126936.24 | -0.24% | -307.16 | 101 | 1.23 | 126629.08 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
011891 | 易方达先锋成长混合A | -0.0036 | 92.82 |
001438 | 易方达瑞享混合E | -0.0103 | 92.97 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0583 | 87.38 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.0727 | 92.99 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0813 | 99.94 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.1072 | 80.15 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 0.1132 | 82.37 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.1322 | 88.98 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.1535 | 81.36 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.1598 | 86.41 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 0.1701 | 86.80 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 0.1760 | 86.58 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1861 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1893 | 89.11 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.2032 | 88.11 |