日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.6419 | -0.37% | 1.6419 |
2025-05-22 | 1.6480 | -1.01% | 1.6480 |
2025-05-21 | 1.6648 | +0.22% | 1.6648 |
2025-05-20 | 1.6611 | +0.62% | 1.6611 |
2025-05-19 | 1.6509 | -0.87% | 1.6509 |
2025-05-16 | 1.6654 | +0.42% | 1.6654 |
2025-05-15 | 1.6584 | -1.31% | 1.6584 |
2025-05-14 | 1.6804 | +0.08% | 1.6804 |
2025-05-13 | 1.6790 | -0.44% | 1.6790 |
2025-05-12 | 1.6864 | +2.64% | 1.6864 |
2025-05-09 | 1.6430 | -1.73% | 1.6430 |
2025-05-08 | 1.6720 | +1.52% | 1.6720 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0232 | 81.85 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0523 | 92.30 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0618 | 85.72 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0726 | 95.39 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0841 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0850 | 82.95 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0903 | 83.59 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0962 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0978 | 87.92 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.1082 | 81.04 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.1432 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1461 | 82.39 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.1523 | 83.59 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.2025 | 85.35 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2026 | 81.36 |
最新净值:
1.6480
(2025-05-22)
估算净值:
1.6414(-0.40%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
56.45(2025-05-23)
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +1.36% | +0.30% | +1.12% | 524/4703(优秀) |
近一月 | +10.07% | +4.05% | +3.08% | 220/4685(优秀) |
近三月 | -2.60% | -0.55% | -1.27% | 2936/4620(差) |
近六月 | +34.84% | +2.71% | -2.01% | 42/4525(优秀) |
近一年 | +62.95% | +7.08% | +6.83% | 48/4271(优秀) |
近两年 | -- | -4.94% | -2.24% | -- |
近三年 | -- | -6.83% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +12.61% | -0.61% | -- |
今年来 | +25.04% | +3.65% | -1.16% | 103/4578(优秀) |
成立以来 | +66.54% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要投资于高端装备主题相关的资产,在控制组合风险的前提下,力争实现资产净值的中长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 167221.77 | +29.84% | +49903.62 | 106 | 1.26 | 217125.39 |
Dynamic Drop | 148793.57 | +29.04% | +43205.51 | 110 | 1.27 | 191999.08 |
Fixed Drop | 94873.34 | +29.03% | +27538.37 | 110 | 1.27 | 122411.71 |
Periodic | 39458.10 | +25.32% | +9991.89 | 47 | 1.31 | 49449.99 |
RSI | 41052.23 | +19.68% | +8081.07 | 49 | 1.37 | 49133.30 |
ERSI | 51555.29 | +7.33% | +3781.32 | 19 | 1.53 | 55336.61 |