基金详情 (019385)
实时净值
最新净值:
1.1354
(2025-04-03)
估算净值:
1.0689(-5.86%)
(2025-04-07 10:04)
RSI指标:
13.11(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2023-11-07
- 最新规模: 0.20亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 东财基金
- 托管人: 光大证券
- 基金经理: 吴逸,姚楠燕
投资信息
业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.1354 | -0.43% | 1.1354 |
2025-04-02 | 1.1403 | -0.15% | 1.1403 |
2025-04-01 | 1.1420 | +0.15% | 1.1420 |
2025-03-31 | 1.1403 | -0.63% | 1.1403 |
2025-03-28 | 1.1475 | -1.02% | 1.1475 |
2025-03-27 | 1.1593 | +1.06% | 1.1593 |
2025-03-26 | 1.1471 | -0.24% | 1.1471 |
2025-03-25 | 1.1499 | -1.23% | 1.1499 |
2025-03-24 | 1.1642 | +0.27% | 1.1642 |
2025-03-21 | 1.1611 | -1.95% | 1.1611 |
2025-03-20 | 1.1842 | -1.04% | 1.1842 |
2025-03-19 | 1.1966 | -1.13% | 1.1966 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.06% | -1.87% | -1.80% | 2213/3624(差) |
近一月 | -3.75% | -1.09% | -0.69% | 2668/3589(差) |
近三月 | +8.24% | +6.45% | +2.29% | 1017/3444(良好) |
近六月 | +16.53% | +2.62% | -3.89% | 326/3077(优秀) |
近一年 | +31.81% | +14.73% | +8.23% | 293/2697(优秀) |
近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
今年来 | +3.31% | +1.96% | -1.87% | 1030/3442(良好) |
成立以来 | +13.54% | -- | -- | -- |
Rating
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RSI | 36725.36 | +3.12% | +1146.40 | 64 | 1.04 | 37871.76 |
Periodic | 28956.04 | -2.57% | -744.48 | 47 | 1.10 | 28211.56 |
MA5 | 140582.76 | -3.20% | -4505.29 | 129 | 1.10 | 136077.47 |
Dynamic Drop | 117889.65 | -4.44% | -5234.56 | 128 | 1.12 | 112655.09 |
Fixed Drop | 73246.12 | -4.84% | -3541.81 | 128 | 1.12 | 69704.31 |
ERSI | 23641.73 | -6.46% | -1528.28 | 26 | 1.14 | 22113.45 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0004 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0040 | 86.53 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0283 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0298 | 91.78 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0352 | 82.70 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0579 | 90.61 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0621 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0628 | 80.03 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0647 | 89.03 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1220 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1261 | 82.49 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1294 | 89.44 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1308 | 81.25 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1647 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1955 | 82.39 |