Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0001 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0005 | 88.73 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0086 | 92.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0156 | 91.81 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0282 | 87.38 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0433 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0544 | 89.06 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0852 | 82.10 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1101 | 84.52 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1171 | 80.18 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1763 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1785 | 81.87 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1809 | 81.25 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1891 | 92.95 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.2074 | 80.27 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.5319 | -2.44% | 0.5319 |
2025-04-02 | 0.5452 | +1.06% | 0.5452 |
2025-04-01 | 0.5395 | -1.68% | 0.5395 |
2025-03-31 | 0.5487 | -2.52% | 0.5487 |
2025-03-28 | 0.5629 | -1.45% | 0.5629 |
2025-03-27 | 0.5712 | -1.16% | 0.5712 |
2025-03-26 | 0.5779 | +1.55% | 0.5779 |
2025-03-25 | 0.5691 | -3.25% | 0.5691 |
2025-03-24 | 0.5882 | +0.34% | 0.5882 |
2025-03-21 | 0.5862 | -4.40% | 0.5862 |
2025-03-20 | 0.6132 | -0.39% | 0.6132 |
2025-03-19 | 0.6156 | +0.31% | 0.6156 |
业绩比较基准: 沪深300碳中和指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
投资目标: 主要通过投资于因致力适应或限制全球气候变化带来之影响而受惠的上市公司,以力争实现基金资产的增值。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -6.88% | -1.99% | -1.80% | 4603/4616(差) |
近一月 | -8.20% | -0.60% | -0.69% | 4579/4644(差) |
近三月 | +4.27% | +7.35% | +2.29% | 2944/4592(差) |
近六月 | -5.84% | +2.40% | -3.89% | 3727/4497(差) |
近一年 | +6.40% | +9.99% | +8.23% | 2392/4248(差) |
近两年 | -- | -10.42% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
今年来 | +0.43% | +3.77% | -1.87% | 3199/4592(差) |
成立以来 | -20.37% | -- | -- | -- |
最新净值:
0.5452
(2025-04-02)
估算净值:
0.5350(-1.88%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
18.57(2025-04-03)
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 31000.00 | +5.16% | +1598.48 | 18 | 0.51 | 32598.48 |
RSI | 56000.00 | +5.13% | +2872.97 | 47 | 0.51 | 58872.97 |
MA5 | 184796.21 | +1.60% | +2952.25 | 118 | 0.52 | 187748.46 |
Fixed Drop | 94715.50 | +0.10% | +92.64 | 125 | 0.53 | 94808.14 |
Dynamic Drop | 152720.65 | -0.42% | -648.35 | 125 | 0.53 | 152072.30 |
Periodic | 36696.87 | -0.77% | -280.82 | 48 | 0.54 | 36416.05 |