Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0168 | 99.94 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0301 | 80.27 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | -0.0305 | 92.82 |
001438 | 易方达瑞享混合E | -0.0368 | 92.97 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.0381 | 92.99 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0801 | 87.38 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 0.0981 | 82.37 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1153 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1180 | 88.73 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 0.1231 | 86.80 |
162201 | 宏利成长混合 | 0.1240 | 80.15 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.1356 | 88.98 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1368 | 80.18 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1409 | 91.81 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1454 | 82.10 |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.1233 | -1.87% | 1.1233 |
2025-04-02 | 1.1447 | +0.87% | 1.1447 |
2025-04-01 | 1.1348 | +1.05% | 1.1348 |
2025-03-31 | 1.1230 | -1.97% | 1.1230 |
2025-03-28 | 1.1456 | -0.75% | 1.1456 |
2025-03-27 | 1.1543 | +0.47% | 1.1543 |
2025-03-26 | 1.1489 | +0.79% | 1.1489 |
2025-03-25 | 1.1399 | -3.06% | 1.1399 |
2025-03-24 | 1.1759 | +0.54% | 1.1759 |
2025-03-21 | 1.1696 | -2.74% | 1.1696 |
2025-03-20 | 1.2026 | -3.91% | 1.2026 |
2025-03-19 | 1.2516 | -0.93% | 1.2516 |
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.69% | -2.41% | -1.80% | 40/133(一般) |
近一月 | -0.92% | -1.85% | -0.69% | 75/133(差) |
近三月 | +20.41% | +4.32% | +2.29% | 33/131(良好) |
近六月 | +5.17% | +3.46% | -3.89% | 99/124(差) |
近一年 | +42.35% | +18.20% | +8.23% | 58/110(差) |
近两年 | -- | +24.78% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | +25.97% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +63.01% | +3.99% | -- |
今年来 | +17.93% | +4.03% | -1.87% | 44/131(一般) |
成立以来 | +12.33% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 恒生互联网科技业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 52497.16 | +23.33% | +12248.27 | 25 | 0.91 | 64745.43 |
RSI | 56465.80 | +20.30% | +11461.68 | 71 | 0.93 | 67927.48 |
MA5 | 168406.72 | +15.32% | +25795.29 | 120 | 0.97 | 194202.01 |
Periodic | 33771.47 | +14.24% | +4809.82 | 48 | 0.98 | 38581.29 |
Fixed Drop | 84499.58 | +13.64% | +11528.77 | 125 | 0.99 | 96028.35 |
Dynamic Drop | 140584.49 | +11.69% | +16427.58 | 125 | 1.01 | 157012.07 |
最新净值:
1.1447
(2025-04-02)
估算净值:
1.1219(-2.00%)
(2025-04-03 16:00)
RSI指标:
32.08(2025-04-03)