基金详情 (018412)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.0718 | -1.41% | 1.0718 |
2025-05-22 | 1.0871 | -0.19% | 1.0871 |
2025-05-21 | 1.0892 | -1.00% | 1.0892 |
2025-05-20 | 1.1002 | +0.36% | 1.1002 |
2025-05-19 | 1.0962 | +0.33% | 1.0962 |
2025-05-16 | 1.0926 | -0.25% | 1.0926 |
2025-05-15 | 1.0953 | -1.85% | 1.0953 |
2025-05-14 | 1.1159 | +0.42% | 1.1159 |
2025-05-13 | 1.1112 | -0.45% | 1.1112 |
2025-05-12 | 1.1162 | +0.43% | 1.1162 |
2025-05-09 | 1.1114 | -2.06% | 1.1114 |
2025-05-08 | 1.1348 | -0.61% | 1.1348 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -1.90% | -0.42% | -0.18% | 3412/3906(差) |
近一月 | -4.39% | +1.77% | +2.52% | 3708/3795(差) |
近三月 | -12.21% | -4.23% | -2.42% | 3103/3551(差) |
近六月 | +2.32% | +1.73% | +0.43% | 1289/3215(一般) |
近一年 | +42.66% | +12.77% | +6.60% | 98/2807(优秀) |
近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
今年来 | -0.87% | +1.21% | -1.34% | 2030/3435(差) |
成立以来 | +7.18% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0024 | 81.04 |
001195 | 工银农业产业股票 | 0.0272 | 83.59 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0344 | 83.59 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0485 | 87.38 |
015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0613 | 81.85 |
022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.0684 | 81.36 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0735 | 85.72 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 0.0989 | 87.15 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0991 | 92.30 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.0995 | 87.55 |
011971 | 东财银行A | 0.0996 | 87.40 |
160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 0.0996 | 87.80 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0997 | 87.77 |
021129 | 东财银行E | 0.1008 | 84.30 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 0.1009 | 87.52 |