基金详情 (018344)
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.0774 | -2.08% | 1.0774 |
2025-04-02 | 1.1003 | +1.09% | 1.1003 |
2025-04-01 | 1.0884 | -0.83% | 1.0884 |
2025-03-31 | 1.0975 | -1.42% | 1.0975 |
2025-03-28 | 1.1133 | -0.94% | 1.1133 |
2025-03-27 | 1.1239 | -0.52% | 1.1239 |
2025-03-26 | 1.1298 | +0.92% | 1.1298 |
2025-03-25 | 1.1195 | -1.74% | 1.1195 |
2025-03-24 | 1.1393 | -0.58% | 1.1393 |
2025-03-21 | 1.1459 | -3.11% | 1.1459 |
2025-03-20 | 1.1827 | -0.77% | 1.1827 |
2025-03-19 | 1.1919 | -0.38% | 1.1919 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -4.14% | -1.87% | -1.80% | 3358/3624(差) |
近一月 | -5.18% | -1.09% | -0.69% | 3031/3589(差) |
近三月 | +18.91% | +6.45% | +2.29% | 162/3444(优秀) |
近六月 | +20.73% | +2.62% | -3.89% | 183/3077(优秀) |
近一年 | +22.77% | +14.73% | +8.23% | 634/2697(良好) |
近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
今年来 | +12.60% | +1.96% | -1.87% | 214/3442(优秀) |
成立以来 | +7.74% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0411 | 80.18 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0802 | 80.27 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.0855 | 87.38 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0963 | 86.73 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0994 | 88.73 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1056 | 92.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1139 | 91.81 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.1145 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.1218 | 89.06 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1304 | 82.10 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1400 | 84.52 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1786 | 82.39 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.2102 | 89.18 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.2174 | 81.87 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.2185 | 81.25 |