基金详情 (017747)
实时净值
最新净值:
1.2836
(2025-04-02)
估算净值:
1.2409(-3.32%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
26.63(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 建信电子行业股票型证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2023-04-11
- 最新规模: 0.61亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 建信基金
- 托管人: 招商证券
- 基金经理: 江映德
投资信息
业绩比较基准: 中证全指电子指数*80%+中证港股通电子综合指数*10%+中债总指数收益率*10%
投资目标: 本基金重点投资于电子行业优质企业,把握中国电子行业发展带来的投资机遇机会,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.2445 | -3.05% | 1.2445 |
2025-04-02 | 1.2836 | -0.40% | 1.2836 |
2025-04-01 | 1.2888 | -0.82% | 1.2888 |
2025-03-31 | 1.2994 | +0.49% | 1.2994 |
2025-03-28 | 1.2930 | -1.76% | 1.2930 |
2025-03-27 | 1.3161 | +1.01% | 1.3161 |
2025-03-26 | 1.3030 | +0.63% | 1.3030 |
2025-03-25 | 1.2949 | -2.63% | 1.2949 |
2025-03-24 | 1.3299 | +1.21% | 1.3299 |
2025-03-21 | 1.3140 | -3.64% | 1.3140 |
2025-03-20 | 1.3636 | -0.91% | 1.3636 |
2025-03-19 | 1.3761 | -1.18% | 1.3761 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -5.44% | -1.71% | -1.80% | 997/1012(差) |
近一月 | -6.99% | -0.13% | -0.69% | 961/1012(差) |
近三月 | +13.22% | +8.00% | +2.29% | 171/1003(良好) |
近六月 | +39.72% | +2.59% | -3.89% | 7/975(优秀) |
近一年 | +58.62% | +11.14% | +8.23% | 8/933(优秀) |
近两年 | -- | -8.69% | -5.60% | -- |
近三年 | -- | -8.85% | -9.70% | -- |
近五年 | -- | +31.37% | +3.99% | -- |
今年来 | +7.19% | +4.14% | -1.87% | 234/1001(良好) |
成立以来 | +24.45% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 10354.44 | +60.64% | +6278.53 | 9 | 0.77 | 16632.97 |
MA5 | 125835.62 | +11.95% | +15041.69 | 115 | 1.11 | 140877.31 |
Periodic | 28412.97 | +8.71% | +2474.76 | 48 | 1.14 | 30887.73 |
Fixed Drop | 66307.64 | +8.17% | +5419.30 | 118 | 1.15 | 71726.94 |
Dynamic Drop | 117299.12 | +7.77% | +9115.64 | 118 | 1.15 | 126414.76 |
RSI | 19397.10 | +5.50% | +1065.98 | 46 | 1.18 | 20463.08 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0121 | 86.53 |
165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0121 | 89.11 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0252 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0281 | 91.78 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0308 | 90.61 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.0329 | 80.03 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0346 | 87.38 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0351 | 80.18 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0369 | 89.03 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0785 | 82.70 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0905 | 84.52 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1604 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1630 | 82.49 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1664 | 89.44 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1684 | 81.25 |