时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | +3.00% | +0.58% | +1.12% | 42/3884(优秀) |
近一月 | +9.60% | +3.69% | +3.08% | 135/3771(优秀) |
近三月 | +14.88% | -1.64% | -1.27% | 12/3545(优秀) |
近六月 | +6.17% | -0.06% | -2.01% | 448/3182(优秀) |
近一年 | +80.36% | +12.68% | +6.83% | 9/2797(优秀) |
近两年 | +55.22% | +0.97% | -2.24% | 5/2162(优秀) |
近三年 | -- | +4.47% | -1.70% | -- |
近五年 | -- | +16.64% | -0.61% | -- |
今年来 | +34.96% | +1.64% | -1.16% | 5/3435(优秀) |
成立以来 | +43.75% | -- | -- | -- |
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.3879 | -1.30% | 1.3879 |
2025-05-22 | 1.4062 | -5.89% | 1.4062 |
2025-05-21 | 1.4942 | +0.38% | 1.4942 |
2025-05-20 | 1.4886 | +1.28% | 1.4886 |
2025-05-19 | 1.4698 | +2.25% | 1.4698 |
2025-05-16 | 1.4375 | +0.49% | 1.4375 |
2025-05-15 | 1.4305 | -0.36% | 1.4305 |
2025-05-14 | 1.4357 | +1.02% | 1.4357 |
2025-05-13 | 1.4212 | -0.89% | 1.4212 |
2025-05-12 | 1.4339 | +2.74% | 1.4339 |
2025-05-09 | 1.3956 | -0.11% | 1.3956 |
2025-05-08 | 1.3972 | +0.93% | 1.3972 |
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0063 | 81.04 |
003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0080 | 83.59 |
016295 | 新华利率债债券E | 0.0127 | 87.38 |
015451 | 兴华安丰纯债A | -0.0380 | 81.85 |
000822 | 东海美丽中国A | -0.0422 | 85.35 |
014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0642 | 95.39 |
007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0858 | 86.25 |
007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0882 | 87.92 |
021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.1049 | 92.30 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1284 | 80.20 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1314 | 80.36 |
020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.1321 | 85.72 |
019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1697 | 81.98 |
007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1707 | 82.95 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.2257 | 89.05 |
最新净值:
1.4062
(2025-05-22)
估算净值:
1.3872(-1.35%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
56.35(2025-05-23)
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 62292.64 | +37.94% | +23631.02 | 46 | 1.01 | 85923.66 |
RSI | 60122.76 | +35.90% | +21581.72 | 80 | 1.02 | 81704.48 |
MA5 | 176557.27 | +29.91% | +52807.54 | 126 | 1.07 | 229364.81 |
Fixed Drop | 84907.01 | +24.81% | +21062.37 | 114 | 1.11 | 105969.38 |
Dynamic Drop | 156249.11 | +22.89% | +35771.38 | 114 | 1.13 | 192020.49 |
Periodic | 35770.60 | +22.67% | +8110.29 | 48 | 1.13 | 43880.89 |