基金详情 (017470)
实时净值
最新净值:
1.3026
(2025-04-03)
估算净值:
1.1778(-9.58%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
15.42(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-12-07
- 最新规模: 24.81亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 中信证券
- 基金经理: 田光远
投资信息
业绩比较基准: 上证科创板芯片指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分,满分100分。
此评分仅供参考,不构成投资建议。
历史净值
日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
---|---|---|---|
2025-04-03 | 1.3026 | -0.66% | 1.3026 |
2025-04-02 | 1.3112 | -0.31% | 1.3112 |
2025-04-01 | 1.3153 | -0.25% | 1.3153 |
2025-03-31 | 1.3186 | +0.52% | 1.3186 |
2025-03-28 | 1.3118 | -1.72% | 1.3118 |
2025-03-27 | 1.3347 | +1.37% | 1.3347 |
2025-03-26 | 1.3166 | +0.23% | 1.3166 |
2025-03-25 | 1.3136 | -2.08% | 1.3136 |
2025-03-24 | 1.3415 | +0.88% | 1.3415 |
2025-03-21 | 1.3298 | -2.58% | 1.3298 |
2025-03-20 | 1.3650 | -0.84% | 1.3650 |
2025-03-19 | 1.3766 | -1.47% | 1.3766 |
历史涨幅信息
时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
---|---|---|---|---|
近一周 | -2.41% | -1.87% | -7.66% | 2537/3624(差) |
近一月 | -3.78% | -1.09% | -8.99% | 2679/3589(差) |
近三月 | +10.32% | +6.45% | -5.44% | 715/3444(良好) |
近六月 | +29.88% | +2.62% | -10.66% | 46/3077(优秀) |
近一年 | +60.36% | +14.73% | +0.61% | 24/2697(优秀) |
近两年 | +7.79% | -2.53% | -12.95% | 393/2116(良好) |
近三年 | -- | -3.48% | -14.72% | -- |
近五年 | -- | +24.34% | -5.49% | -- |
今年来 | +4.49% | +1.96% | -8.78% | 822/3442(良好) |
成立以来 | +30.26% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSI | 19958.99 | +15.29% | +3051.81 | 18 | 1.02 | 23010.80 |
MA5 | 139316.78 | -0.81% | -1124.71 | 119 | 1.19 | 138192.07 |
Fixed Drop | 69930.77 | -3.04% | -2128.51 | 122 | 1.21 | 67802.26 |
Dynamic Drop | 123468.89 | -3.58% | -4417.28 | 122 | 1.22 | 119051.61 |
Periodic | 29280.76 | -3.66% | -1071.72 | 49 | 1.22 | 28209.04 |
RSI | 23412.73 | -7.90% | -1849.37 | 52 | 1.28 | 21563.36 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
Code | Name | Correlation | Score |
---|---|---|---|
165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0029 | 89.11 |
020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0055 | 86.53 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0078 | 82.70 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0237 | 91.24 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0239 | 91.78 |
160719 | 嘉实黄金 | 0.0377 | 90.61 |
320013 | 诺安全球黄金 | 0.0448 | 89.03 |
161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.0603 | 80.18 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -0.0614 | 80.03 |
021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0892 | 89.59 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0924 | 82.49 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0955 | 89.44 |
021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0981 | 81.25 |
016295 | 新华利率债债券E | -0.1035 | 87.38 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1670 | 82.39 |